台新臺灣半導體30 00904
Tercatat- Buka
- 34.79
- Tertinggi
- 35.96
- Terendah
- 34.34
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 2,484
- Nilai transaksi
- 0.87 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +3.54% | 35.96 | 29.66 | 2,485 |
| 20H | -18.44% | 43.59 | 29.66 | 3,387 |
| 60H | -10.84% | 45.18 | 29.66 | 2,101 |
| 120H | -5.86% | 46.39 | 29.66 | 2,061 |
| 240H | +68.04% | 46.39 | 20.01 | 3,400 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 35.96 | +4.99% | 2,484 |
| 11-10 | 34.25 | +2.70% | 1,952 |
| 11-09 | 33.35 | +6.82% | 2,217 |
| 11-06 | 31.22 | -5.25% | 3,014 |
| 11-05 | 32.95 | -5.13% | 2,757 |
| 11-04 | 34.73 | -0.74% | 1,598 |
| 11-03 | 34.99 | -5.48% | 2,139 |
| 11-02 | 37.02 | -0.67% | 891 |
| 10-30 | 37.27 | -2.92% | 1,428 |
| 10-29 | 38.39 | -1.69% | 866 |
Tidak ada data.