第一金太空衛星 00910
Tercatat54.75▲+0.7 (+1.3%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 54.05
- Volume (lembar)
- 1,004,992
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 54.30
- Tertinggi
- 54.80
- Terendah
- 54.15
- Penutupan sebelumnya
- 54.05
- Volume (ribu lembar)
- 1,005
- Nilai transaksi
- 0.55 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +9.94% | 54.80 | 44.94 | 933 |
| 20H | -0.36% | 54.80 | 44.94 | 984 |
| 60H | -14.39% | 64.80 | 44.94 | 762 |
| 120H | -27.77% | 88.05 | 44.94 | 2,079 |
| 240H | +39.45% | 88.05 | 36.22 | 2,479 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 54.75 | +1.30% | 1,005 |
| 11-10 | 54.05 | +5.77% | 1,015 |
| 11-09 | 51.10 | +11.14% | 735 |
| 11-06 | 45.98 | -5.57% | 1,316 |
| 11-05 | 48.69 | -2.23% | 596 |
| 11-04 | 49.80 | +0.99% | 941 |
| 11-03 | 49.31 | -4.44% | 638 |
| 11-02 | 51.60 | -1.34% | 606 |
| 10-30 | 52.30 | -1.13% | 999 |
| 10-29 | 52.90 | +0.47% | 1,020 |
Tidak ada data.