富邦ESG綠色電力 00920
Tercatat23.03▼-0.04 (-0.17%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 23.07
- Volume (lembar)
- 236,084
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 23.00
- Tertinggi
- 23.03
- Terendah
- 22.77
- Penutupan sebelumnya
- 23.07
- Volume (ribu lembar)
- 236
- Nilai transaksi
- 0.05 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -1.20% | 23.31 | 21.74 | 380 |
| 20H | -9.04% | 25.42 | 21.74 | 338 |
| 60H | -7.02% | 25.74 | 21.74 | 250 |
| 120H | -10.21% | 27.91 | 21.74 | 343 |
| 240H | +24.22% | 27.91 | 17.40 | 467 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 23.03 | -0.17% | 236 |
| 11-10 | 23.07 | +3.59% | 869 |
| 11-09 | 22.27 | +1.41% | 441 |
| 11-06 | 21.96 | -3.73% | 227 |
| 11-05 | 22.81 | -2.15% | 129 |
| 11-04 | 23.31 | +1.88% | 578 |
| 11-03 | 22.88 | -1.12% | 161 |
| 11-02 | 23.14 | -0.52% | 319 |
| 10-30 | 23.26 | -1.48% | 37 |
| 10-29 | 23.61 | -0.46% | 356 |
Tidak ada data.