中信成長高股息 00934
Tercatat27.66▲+0.29 (+1.06%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 27.37
- Volume (lembar)
- 5,245,612
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 27.55
- Tertinggi
- 27.67
- Terendah
- 27.16
- Penutupan sebelumnya
- 27.37
- Volume (ribu lembar)
- 5,246
- Nilai transaksi
- 1.44 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -2.05% | 28.35 | 25.47 | 6,935 |
| 20H | -8.50% | 30.50 | 25.47 | 5,935 |
| 60H | -3.76% | 30.95 | 25.47 | 4,001 |
| 120H | +10.20% | 30.95 | 24.40 | 3,834 |
| 240H | +32.66% | 30.95 | 19.81 | 3,730 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 27.66 | +1.06% | 5,246 |
| 11-10 | 27.37 | +0.51% | 6,588 |
| 11-09 | 27.23 | +0.85% | 6,833 |
| 11-06 | 27.00 | -2.07% | 7,418 |
| 11-05 | 27.57 | -2.37% | 8,590 |
| 11-04 | 28.24 | -0.49% | 6,575 |
| 11-03 | 28.38 | -2.87% | 8,745 |
| 11-02 | 29.22 | -0.61% | 3,181 |
| 10-30 | 29.40 | -1.14% | 5,291 |
| 10-29 | 29.74 | -0.54% | 2,952 |
Tidak ada data.