台新日本半導體 00951
Tercatat14.13▲+0.73 (+5.45%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 13.4
- Volume (lembar)
- 7,082,481
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 13.68
- Tertinggi
- 14.13
- Terendah
- 13.59
- Penutupan sebelumnya
- 13.40
- Volume (ribu lembar)
- 7,082
- Nilai transaksi
- 0.98 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -2.28% | 14.34 | 11.94 | 9,040 |
| 20H | -27.31% | 18.67 | 11.94 | 4,846 |
| 60H | -21.67% | 19.85 | 11.94 | 3,223 |
| 120H | -12.45% | 21.93 | 11.94 | 3,592 |
| 240H | +26.50% | 21.93 | 10.12 | 3,605 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 14.13 | +5.45% | 7,082 |
| 11-10 | 13.40 | +1.28% | 13,941 |
| 11-09 | 13.23 | +5.92% | 8,396 |
| 11-06 | 12.49 | -6.65% | 7,633 |
| 11-05 | 13.38 | -7.47% | 8,149 |
| 11-04 | 14.46 | -4.43% | 7,506 |
| 11-03 | 15.13 | -1.56% | 3,299 |
| 11-02 | 15.37 | -1.79% | 2,606 |
| 10-30 | 15.65 | -5.32% | 3,345 |
| 10-29 | 16.53 | +1.47% | 2,714 |
Tidak ada data.