台新標普500 009806
OTC- Buka
- 13.89
- Tertinggi
- 13.91
- Terendah
- 13.87
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 9
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.51% | 14.15 | 13.54 | 30 |
| 20H | -1.77% | 14.24 | 13.54 | 86 |
| 60H | -0.07% | 14.70 | 13.42 | 101 |
| 120H | +6.94% | 14.70 | 12.77 | 86 |
| 240H | +16.95% | 14.70 | 11.15 | 122 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 13.87 | -0.14% | 9 |
| 11-10 | 13.89 | +1.76% | 27 |
| 11-09 | 13.65 | +0.81% | 29 |
| 11-06 | 13.54 | -4.31% | 78 |
| 11-05 | 14.15 | +2.54% | 7 |
| 11-04 | 13.80 | +0.07% | 175 |
| 11-03 | 13.79 | -0.86% | 7 |
| 11-02 | 13.91 | -0.29% | 107 |
| 10-30 | 13.95 | -0.71% | 7 |
| 10-29 | 14.05 | -0.07% | 13 |
Tidak ada data.