富邦淨零ESG50 009809
Tercatat17.27▲+0.61 (+3.66%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 16.66
- Volume (lembar)
- 372,202
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 16.72
- Tertinggi
- 17.27
- Terendah
- 16.72
- Penutupan sebelumnya
- 16.66
- Volume (ribu lembar)
- 372
- Nilai transaksi
- 0.06 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +2.25% | 17.27 | 15.19 | 913 |
| 20H | -8.53% | 18.81 | 15.19 | 631 |
| 60H | -1.76% | 19.13 | 15.19 | 365 |
| 120H | +13.47% | 19.13 | 14.92 | 675 |
| 240H | +66.86% | 19.13 | 9.86 | 1,035 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 17.27 | +3.66% | 372 |
| 11-10 | 16.66 | +2.02% | 1,017 |
| 11-09 | 16.33 | +3.49% | 2,414 |
| 11-06 | 15.78 | -4.19% | 207 |
| 11-05 | 16.47 | -2.49% | 555 |
| 11-04 | 16.89 | -0.24% | 1,599 |
| 11-03 | 16.93 | -3.26% | 783 |
| 11-02 | 17.50 | -0.79% | 298 |
| 10-30 | 17.64 | -1.78% | 468 |
| 10-29 | 17.96 | -1.21% | 213 |
Tidak ada data.