台泥 1101
Tercatat- Buka
- 27.50
- Tertinggi
- 28.15
- Terendah
- 27.30
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 26,616
- Nilai transaksi
- 7.35 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Semen2026-11-11
- Saham
- 7
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 7 / 7
- Median PER
- 12.9
- Median PBV
- 0.72
- Median imbal hasil
- 6.29%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福 1108 | 10.65 | 43 | +0.47% | 0.03 | 15.7 | 0.79 | 9.39% |
| 2 | 信大 1109 | 12.70 | 43 | -1.17% | 0.02 | 18.4 | 0.53 | 7.09% |
| 3 | 東泥 1110 | 13.95 | 80 | +2.95% | 0.02 | 22.5 | 0.84 | 2.15% |
| 4 | 嘉泥 1103 | 13.30 | 111 | 0.00% | 0.04 | 9.9 | 0.50 | 3.92% |
| 5 | 環泥 1104 | 25.85 | 178 | -1.34% | 0.22 | 9.6 | 0.72 | 7.16% |
| 6 | 亞泥 1102 | 36.55 | 1,296 | -0.14% | 2.17 | 10.1 | 0.70 | 6.29% |
| 7 | 台泥 1101 | 27.70 | 2,084 | +1.47% | 7.35 | — | 0.90 | 2.89% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.