幸福 1108
Tercatat · Semen10.65▲+0.05 (+0.47%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 10.6
- Volume (lembar)
- 278,660
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 10.60
- Tertinggi
- 10.70
- Terendah
- 10.60
- Penutupan sebelumnya
- 10.60
- Volume (ribu lembar)
- 279
- Nilai transaksi
- 0.03 億
- PER
- 15.7
- Imbal hasil dividen tunai
- 9.39%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.93% | 10.90 | 10.40 | 622 |
| 20H | -4.48% | 11.25 | 10.40 | 297 |
| 60H | -8.97% | 11.90 | 10.40 | 250 |
| 120H | -22.26% | 14.15 | 10.40 | 343 |
| 240H | -28.76% | 15.40 | 10.40 | 292 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 10.65 | +0.47% | 279 |
| 11-10 | 10.60 | -1.40% | 518 |
| 11-09 | 10.75 | +0.47% | 713 |
| 11-06 | 10.70 | -0.47% | 1,350 |
| 11-05 | 10.75 | 0.00% | 251 |
| 11-04 | 10.75 | -1.38% | 235 |
| 11-03 | 10.90 | -0.91% | 317 |
| 11-02 | 11.00 | +0.46% | 183 |
| 10-30 | 10.95 | 0.00% | 193 |
| 10-29 | 10.95 | -0.45% | 183 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 15.7 | 0.79 | 9.39% | — | 0.68 | 13.48 |
| 2026-11-10 | 15.6 | 0.78 | 9.43% | — | 0.68 | 13.59 |
| 2026-11-09 | 15.8 | 0.80 | 9.30% | — | 0.68 | 13.44 |
| 2026-11-06 | 15.7 | 0.79 | 9.35% | — | 0.68 | 13.54 |
| 2026-11-05 | 15.8 | 0.80 | 9.30% | — | 0.68 | 13.44 |
| 2026-11-04 | 15.8 | 0.80 | 9.30% | — | 0.68 | 13.44 |
| 2026-11-03 | 16.0 | 0.81 | 9.17% | — | 0.68 | 13.46 |
| 2026-11-02 | 16.2 | 0.81 | 9.09% | — | 0.68 | 13.58 |
| 2026-10-30 | 16.1 | 0.81 | 9.13% | — | 0.68 | 13.52 |
| 2026-10-29 | 16.1 | 0.81 | 9.13% | — | 0.68 | 13.52 |
| 2026-10-28 | 16.2 | 0.81 | 9.09% | — | 0.68 | 13.58 |
| 2026-10-27 | 16.2 | 0.81 | 9.09% | — | 0.68 | 13.58 |
| 2026-10-22 | 16.1 | 0.81 | 9.13% | — | 0.68 | 13.52 |
| 2026-10-08 | 16.3 | 0.82 | 9.01% | — | 0.68 | 13.54 |
| 2026-09-30 | 16.4 | 0.83 | 8.97% | — | 0.68 | 13.43 |
| 2026-08-31 | 17.2 | 0.87 | 8.55% | — | 0.68 | 13.45 |
| 2026-07-31 | 5.9 | 0.89 | 8.37% | — | 2.02 | 13.43 |
| 2026-06-30 | 6.8 | 1.03 | 7.25% | — | 2.02 | 13.40 |
| 2026-05-29 | 6.8 | 1.02 | 7.30% | — | 2.02 | 13.43 |
| 2026-04-30 | 6.7 | 1.02 | 6.87% | — | 2.18 | 14.26 |
| 2026-03-31 | 6.7 | 1.03 | 6.80% | — | 2.18 | 14.27 |
| 2026-02-26 | 6.5 | 1.09 | 4.90% | — | 2.34 | 14.04 |
| 2026-01-30 | 6.4 | 1.07 | 5.00% | — | 2.34 | 14.02 |
| 2025-12-31 | 6.4 | 1.06 | 5.02% | — | 2.34 | 14.10 |
| 2025-11-28 | 6.4 | 1.07 | 4.98% | — | 2.34 | 14.07 |
| 2025-10-31 | 6.5 | 1.09 | 5.02% | — | 2.31 | 13.72 |
| 2025-09-30 | 6.6 | 1.10 | 4.93% | — | 2.31 | 13.82 |
| 2025-08-29 | 6.7 | 1.12 | 4.89% | — | 2.31 | 13.71 |
| 2025-07-31 | 11.3 | 1.13 | 5.34% | — | 1.24 | 12.43 |
| 2025-06-30 | 11.9 | 1.19 | 5.07% | — | 1.24 | 12.44 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.