大統益 1232
Tercatat · Makanan1590 (0%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 159
- Volume (lembar)
- 96,566
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 159.00
- Tertinggi
- 160.00
- Terendah
- 158.00
- Penutupan sebelumnya
- 159.00
- Volume (ribu lembar)
- 97
- Nilai transaksi
- 0.15 億
- PER
- 15.2
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.53%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -4.50% | 167.50 | 156.50 | 228 |
| 20H | +3.25% | 168.00 | 153.50 | 227 |
| 60H | +2.58% | 168.00 | 152.00 | 143 |
| 120H | +7.43% | 178.00 | 140.50 | 247 |
| 240H | +10.42% | 178.00 | 140.50 | 160 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 159.00 | 0.00% | 97 |
| 11-10 | 159.00 | +0.63% | 239 |
| 11-09 | 158.00 | -1.56% | 205 |
| 11-06 | 160.50 | -1.23% | 357 |
| 11-05 | 162.50 | -2.40% | 243 |
| 11-04 | 166.50 | +0.60% | 376 |
| 11-03 | 165.50 | +0.91% | 512 |
| 11-02 | 164.00 | +4.13% | 740 |
| 10-30 | 157.50 | 0.00% | 132 |
| 10-29 | 157.50 | +0.32% | 97 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 15.2 | 4.20 | 4.53% | — | 10.45 | 37.86 |
| 2026-11-10 | 15.2 | 4.20 | 4.53% | — | 10.45 | 37.86 |
| 2026-11-09 | 15.1 | 4.18 | 4.56% | — | 10.45 | 37.80 |
| 2026-11-06 | 15.4 | 4.24 | 4.49% | — | 10.45 | 37.85 |
| 2026-11-05 | 15.6 | 4.30 | 4.43% | — | 10.45 | 37.79 |
| 2026-11-04 | 15.9 | 4.40 | 4.32% | — | 10.45 | 37.84 |
| 2026-11-03 | 15.8 | 4.38 | 4.35% | — | 10.45 | 37.79 |
| 2026-11-02 | 15.7 | 4.34 | 4.39% | — | 10.45 | 37.79 |
| 2026-10-30 | 15.1 | 4.16 | 4.57% | — | 10.45 | 37.86 |
| 2026-10-29 | 17.4 | 4.57 | 4.57% | — | 9.03 | 34.46 |
| 2026-10-28 | 17.4 | 4.55 | 4.59% | — | 9.03 | 34.51 |
| 2026-10-27 | 17.7 | 4.64 | 4.50% | — | 9.03 | 34.48 |
| 2026-10-22 | 17.1 | 4.47 | 4.68% | — | 9.03 | 34.45 |
| 2026-10-08 | 17.1 | 4.48 | 4.66% | — | 9.03 | 34.49 |
| 2026-09-30 | 17.0 | 4.45 | 4.69% | — | 9.03 | 34.49 |
| 2026-08-31 | 17.4 | 4.55 | 4.59% | — | 9.03 | 34.51 |
| 2026-07-31 | 17.1 | 4.48 | 4.66% | — | 9.03 | 34.49 |
| 2026-06-30 | 16.4 | 3.61 | 5.09% | — | 8.65 | 39.20 |
| 2026-05-29 | 17.1 | 3.76 | 4.88% | — | 8.65 | 39.23 |
| 2026-04-30 | 18.0 | 4.02 | 4.85% | — | 8.26 | 36.94 |
| 2026-03-31 | 18.0 | 4.04 | 4.83% | — | 8.26 | 36.88 |
| 2026-02-26 | 18.3 | 4.10 | 4.62% | — | 8.26 | 36.95 |
| 2026-01-30 | 18.1 | 4.24 | 4.79% | — | 8.05 | 34.43 |
| 2025-12-31 | 18.0 | 4.20 | 4.84% | — | 8.05 | 34.40 |
| 2025-11-28 | 18.1 | 4.23 | 4.81% | — | 8.05 | 34.40 |
| 2025-10-31 | 18.0 | 4.20 | 4.84% | — | 8.05 | 34.40 |
| 2025-09-30 | 19.0 | 4.55 | 4.75% | — | 7.75 | 32.42 |
| 2025-08-29 | 19.2 | 4.59 | 4.70% | — | 7.75 | 32.46 |
| 2025-07-31 | 19.4 | 4.62 | 4.67% | — | 7.75 | 32.47 |
| 2025-06-30 | 18.1 | 4.06 | 4.61% | — | 8.40 | 37.44 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.