安心 1259
OTC · Pariwisata dan perhotelan63.4▼-0.2 (-0.31%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 63.6
- Volume (lembar)
- 23,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 63.50
- Tertinggi
- 63.50
- Terendah
- 62.30
- Penutupan sebelumnya
- 63.60
- Volume (ribu lembar)
- 23
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- 15.5
- Imbal hasil dividen tunai
- 1.89%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.63% | 66.50 | 61.90 | 47 |
| 20H | -2.31% | 67.10 | 61.90 | 24 |
| 60H | +5.84% | 69.00 | 58.00 | 26 |
| 120H | +6.91% | 69.00 | 55.10 | 21 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 63.40 | -0.31% | 23 |
| 11-10 | 63.60 | -0.78% | 34 |
| 11-09 | 64.10 | -2.73% | 81 |
| 11-06 | 65.90 | 0.00% | 52 |
| 11-05 | 65.90 | +3.29% | 43 |
| 11-04 | 63.80 | -3.33% | 5 |
| 11-03 | 66.00 | +1.54% | 71 |
| 11-02 | 65.00 | +0.62% | 29 |
| 10-30 | 64.60 | 0.00% | 7 |
| 10-29 | 64.60 | -1.37% | 1 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 15.5 | 0.73 | 1.89% | 1.20 | 4.10 | 86.85 |
| 2026-11-10 | 15.5 | 0.74 | 1.89% | 1.20 | 4.10 | 85.95 |
| 2026-11-09 | 15.6 | 0.74 | 1.87% | 1.20 | 4.10 | 86.62 |
| 2026-11-06 | 18.6 | 0.76 | 1.82% | 1.20 | 3.54 | 86.71 |
| 2026-11-05 | 18.6 | 0.76 | 1.82% | 1.20 | 3.54 | 86.71 |
| 2026-11-04 | 18.0 | 0.74 | 1.88% | 1.20 | 3.54 | 86.22 |
| 2026-11-03 | 18.6 | 0.76 | 1.82% | 1.20 | 3.54 | 86.84 |
| 2026-11-02 | 18.4 | 0.75 | 1.85% | 1.20 | 3.54 | 86.67 |
| 2026-10-30 | 18.3 | 0.75 | 1.86% | 1.20 | 3.54 | 86.13 |
| 2026-10-29 | 18.3 | 0.75 | 1.86% | 1.20 | 3.54 | 86.13 |
| 2026-10-28 | 18.5 | 0.76 | 1.83% | 1.20 | 3.54 | 86.18 |
| 2026-10-27 | 18.4 | 0.75 | 1.84% | 1.20 | 3.54 | 86.80 |
| 2026-10-22 | 18.5 | 0.76 | 1.83% | 1.20 | 3.54 | 86.05 |
| 2026-10-08 | 18.1 | 0.74 | 1.87% | 1.20 | 3.54 | 86.76 |
| 2026-09-30 | 19.2 | 0.79 | 1.76% | 1.20 | 3.54 | 86.20 |
| 2026-08-31 | 17.9 | 0.73 | 1.89% | 1.20 | 3.54 | 86.85 |
| 2026-07-31 | 26.0 | 0.74 | 2.06% | 1.20 | — | — |
| 2026-06-30 | 25.5 | 0.72 | 2.11% | 1.20 | 2.24 | 79.17 |
| 2026-05-29 | 26.1 | 0.74 | 2.05% | 1.20 | 2.24 | 78.92 |
| 2026-04-30 | 23.5 | 0.62 | 2.08% | 1.20 | 2.45 | 92.90 |
| 2026-03-31 | 24.1 | 0.63 | 2.03% | 1.20 | 2.45 | 93.65 |
| 2026-02-26 | 71.1 | 0.62 | 1.96% | 1.20 | 0.86 | 98.55 |
| 2026-01-30 | 71.3 | 0.63 | 1.96% | 1.20 | 0.86 | 97.30 |
| 2025-12-31 | 72.3 | 0.63 | 1.93% | 1.20 | 0.86 | 98.73 |
| 2025-11-28 | 72.2 | 0.63 | 1.93% | 1.20 | 0.86 | 98.57 |
| 2025-10-31 | 68.2 | 0.83 | 1.98% | 1.20 | 0.89 | 73.13 |
| 2025-09-30 | 66.3 | 0.81 | 2.03% | 1.20 | 0.89 | 72.84 |
| 2025-08-29 | 65.1 | 0.80 | 2.07% | 1.20 | 0.89 | 72.38 |
| 2025-07-31 | 42.4 | 0.76 | 2.16% | 1.20 | 1.31 | 73.16 |
| 2025-06-30 | 42.4 | 0.76 | 2.16% | 1.20 | — | — |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.