台聚 1304
Tercatat- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Plastik2026-11-11
- Saham
- 25
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 19 / 25
- Median PER
- 17.1
- Median PBV
- 0.78
- Median imbal hasil
- 1.43%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地球 1324 | 9.27 | 7 | -1.90% | 0.02 | — | 0.78 | — |
| 2 | 勝悅-KY 1340 | 4.83 | 7 | +1.05% | 0.00 | — | 0.28 | — |
| 3 | 勝昱 4304 | 17.00 | 10 | -0.87% | 0.00 | — | 3.33 | — |
| 4 | 再生-KY 1337 | 3.92 | 11 | +0.51% | 0.05 | — | 0.30 | — |
| 5 | 萬國通 9950 | 10.20 | 17 | +1.49% | 0.00 | — | 1.21 | — |
| 6 | 永裕 1323 | 21.70 | 20 | -0.91% | 0.04 | 17.1 | 0.75 | 4.15% |
| 7 | 恆大 1325 | 25.30 | 22 | 0.00% | 0.07 | — | 0.84 | — |
| 8 | 世坤 4305 | 40.25 | 22 | +0.12% | 0.00 | 9.8 | 1.78 | 7.70% |
| 9 | 富林-KY 1341 | 57.50 | 30 | -0.35% | 0.01 | 11.7 | 2.46 | 6.96% |
| 10 | 信立 4303 | 28.05 | 37 | +3.89% | 0.17 | 3.0 | 0.79 | 3.57% |
| 11 | 台苯 1310 | 8.23 | 43 | -0.36% | 0.11 | — | 0.69 | — |
| 12 | 台達化 1309 | 11.80 | 47 | +3.51% | 0.16 | — | 0.87 | 1.27% |
| 13 | 華夏 1305 | 11.40 | 66 | +1.79% | 0.08 | — | 0.86 | 0.88% |
| 14 | 達新 1315 | 69.80 | 69 | -0.29% | 0.02 | 28.6 | 0.49 | 6.45% |
| 15 | 大洋 1321 | 32.90 | 75 | -1.64% | 0.06 | 548.3 | 1.22 | — |
| 16 | 亞聚 1308 | 13.05 | 77 | +0.38% | 0.10 | — | 0.72 | 1.53% |
| 17 | 炎洲 4306 | 14.10 | 95 | 0.00% | 0.07 | 15.5 | 0.66 | — |
| 18 | 三芳 1307 | 28.35 | 113 | -0.87% | 0.18 | 9.8 | 1.10 | 7.76% |
| 19 | 台聚 1304 | 11.40 | 136 | +0.88% | 0.17 | — | 0.69 | 1.32% |
| 20 | 聯成 1313 | 11.75 | 156 | 0.00% | 0.15 | — | 0.52 | 0.85% |
| 21 | 國喬 1312 | 12.55 | 189 | -0.79% | 0.99 | — | 0.48 | — |
| 22 | 中石化 1314 | 7.56 | 286 | -0.92% | 0.78 | — | 0.38 | — |
| 23 | 台化 1326 | 73.50 | 4,308 | +2.80% | 20.70 | 24.7 | 0.71 | 0.82% |
| 24 | 台塑 1301 | 70.20 | 4,469 | +0.43% | 18.44 | 42.8 | 0.78 | 0.71% |
| 25 | 南亞 1303 | 313.00 | 24,823 | +8.30% | 530.06 | 29.3 | 4.66 | 0.26% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.