亞德客-KY 1590
Tercatat · Mesin dan listrik1,0600 (0%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 1,060
- Volume (lembar)
- 786,615
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 1,060.00
- Tertinggi
- 1,060.00
- Terendah
- 1,025.00
- Penutupan sebelumnya
- 1,060.00
- Volume (ribu lembar)
- 787
- Nilai transaksi
- 8.24 億
- PER
- 20.4
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.75%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.95% | 1,110.00 | 949.00 | 1,555 |
| 20H | -12.40% | 1,205.00 | 949.00 | 1,186 |
| 60H | -33.54% | 1,595.00 | 949.00 | 935 |
| 120H | -26.90% | 1,615.00 | 949.00 | 924 |
| 240H | +8.50% | 1,615.00 | 866.00 | 963 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 1,060.00 | 0.00% | 787 |
| 11-10 | 1,060.00 | 0.00% | 1,176 |
| 11-09 | 1,060.00 | +4.95% | 2,392 |
| 11-06 | 1,010.00 | -3.81% | 1,768 |
| 11-05 | 1,050.00 | 0.00% | 1,652 |
| 11-04 | 1,050.00 | 0.00% | 1,507 |
| 11-03 | 1,050.00 | -3.67% | 985 |
| 11-02 | 1,090.00 | +1.40% | 1,663 |
| 10-30 | 1,075.00 | -6.52% | 1,082 |
| 10-29 | 1,150.00 | +0.88% | 743 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 20.4 | 3.87 | 2.75% | — | 52.04 | 273.90 |
| 2026-11-10 | 20.4 | 3.87 | 2.75% | — | 52.04 | 273.90 |
| 2026-11-09 | 20.4 | 3.87 | 2.75% | — | 52.04 | 273.90 |
| 2026-11-06 | 19.4 | 3.69 | 2.88% | — | 52.06 | 273.71 |
| 2026-11-05 | 20.2 | 3.83 | 2.77% | — | 52.06 | 274.15 |
| 2026-11-04 | 20.2 | 3.83 | 2.77% | — | 52.06 | 274.15 |
| 2026-11-03 | 20.2 | 3.83 | 2.77% | — | 52.06 | 274.15 |
| 2026-11-02 | 20.9 | 3.98 | 2.67% | — | 52.05 | 273.87 |
| 2026-10-30 | 20.7 | 3.92 | 2.71% | — | 52.06 | 274.23 |
| 2026-10-29 | 22.1 | 4.20 | 2.53% | — | 52.06 | 273.81 |
| 2026-10-28 | 21.9 | 4.16 | 2.55% | — | 52.05 | 274.04 |
| 2026-10-27 | 21.9 | 4.16 | 2.55% | — | 52.05 | 274.04 |
| 2026-10-22 | 21.1 | 4.01 | 2.65% | — | 52.06 | 274.31 |
| 2026-10-08 | 23.2 | 4.40 | 2.42% | — | 52.05 | 273.86 |
| 2026-09-30 | 23.1 | 4.38 | 2.43% | — | 52.06 | 273.97 |
| 2026-08-31 | 27.4 | 5.20 | 2.04% | — | 52.05 | 274.04 |
| 2026-07-31 | 29.0 | 5.21 | 2.20% | — | 45.67 | 254.32 |
| 2026-06-30 | 29.2 | 5.25 | 2.18% | — | 45.67 | 254.29 |
| 2026-05-29 | 30.7 | 5.51 | 2.08% | — | 45.68 | 254.08 |
| 2026-04-30 | 34.6 | 5.53 | 1.96% | — | 42.00 | 263.11 |
| 2026-03-31 | 23.6 | 3.78 | 2.88% | — | 42.01 | 262.70 |
| 2026-02-26 | 30.6 | 5.03 | 2.37% | — | 39.37 | 239.56 |
| 2026-01-30 | 29.0 | 4.76 | 1.71% | — | 39.36 | 239.50 |
| 2025-12-31 | 23.6 | 3.88 | 2.10% | — | 39.37 | 239.69 |
| 2025-11-28 | 22.9 | 3.77 | 2.17% | — | 39.36 | 239.52 |
| 2025-10-31 | 24.3 | 4.14 | 2.15% | — | 37.54 | 220.05 |
| 2025-09-30 | 20.1 | 3.42 | 2.60% | — | 37.54 | 220.18 |
| 2025-08-29 | 21.0 | 3.59 | 2.48% | — | 37.54 | 219.78 |
| 2025-07-31 | 22.2 | 3.69 | 2.47% | — | 38.65 | 231.98 |
| 2025-06-30 | 22.5 | 3.75 | 2.43% | — | 38.64 | 232.27 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.