華新 1605
Tercatat · Peralatan dan kabel listrik34.05▲+0.35 (+1.04%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 33.7
- Volume (lembar)
- 14,317,076
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 33.60
- Tertinggi
- 34.20
- Terendah
- 33.15
- Penutupan sebelumnya
- 33.70
- Volume (ribu lembar)
- 14,317
- Nilai transaksi
- 4.81 億
- PER
- 7.0
- Imbal hasil dividen tunai
- 1.47%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -1.16% | 35.75 | 29.55 | 27,381 |
| 20H | -15.19% | 41.10 | 29.55 | 27,288 |
| 60H | -14.88% | 41.10 | 29.55 | 23,925 |
| 120H | -1.87% | 44.00 | 28.35 | 33,820 |
| 240H | +8.61% | 46.50 | 28.20 | 58,927 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 34.05 | +1.04% | 14,317 |
| 11-10 | 33.70 | +1.05% | 24,557 |
| 11-09 | 33.35 | +6.04% | 24,330 |
| 11-06 | 31.45 | -3.53% | 31,227 |
| 11-05 | 32.60 | -5.37% | 42,474 |
| 11-04 | 34.45 | -1.57% | 33,722 |
| 11-03 | 35.00 | -6.91% | 30,400 |
| 11-02 | 37.60 | +4.59% | 24,407 |
| 10-30 | 35.95 | -3.49% | 21,549 |
| 10-29 | 37.25 | -0.80% | 9,215 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 7.0 | 0.73 | 1.47% | — | 4.86 | 46.64 |
| 2026-11-10 | 6.9 | 0.72 | 1.48% | — | 4.86 | 46.81 |
| 2026-11-09 | 6.9 | 0.71 | 1.50% | — | 4.86 | 46.97 |
| 2026-11-06 | 6.5 | 0.67 | 1.59% | — | 4.86 | 46.94 |
| 2026-11-05 | 9.9 | 0.71 | 1.53% | — | 3.30 | 45.92 |
| 2026-11-04 | 10.4 | 0.75 | 1.45% | — | 3.30 | 45.93 |
| 2026-11-03 | 10.6 | 0.76 | 1.43% | — | 3.30 | 46.05 |
| 2026-11-02 | 11.4 | 0.82 | 1.33% | — | 3.30 | 45.85 |
| 2026-10-30 | 10.9 | 0.78 | 1.39% | — | 3.30 | 46.09 |
| 2026-10-29 | 11.3 | 0.81 | 1.34% | — | 3.30 | 45.99 |
| 2026-10-28 | 11.4 | 0.81 | 1.33% | — | 3.30 | 46.36 |
| 2026-10-27 | 11.2 | 0.80 | 1.35% | — | 3.30 | 46.31 |
| 2026-10-22 | 11.2 | 0.80 | 1.35% | — | 3.30 | 46.25 |
| 2026-10-08 | 11.9 | 0.85 | 1.28% | — | 3.30 | 46.00 |
| 2026-09-30 | 11.6 | 0.83 | 1.30% | — | 3.30 | 46.27 |
| 2026-08-31 | 11.9 | 0.85 | 1.28% | — | 3.30 | 46.12 |
| 2026-07-31 | 23.0 | 0.85 | 1.59% | — | 1.37 | 37.00 |
| 2026-06-30 | 27.2 | 1.00 | 1.34% | — | 1.37 | 37.20 |
| 2026-05-29 | 28.3 | 1.05 | 1.29% | — | 1.37 | 36.90 |
| 2026-04-30 | 41.9 | 0.81 | 1.66% | — | 0.72 | 37.22 |
| 2026-03-31 | 41.9 | 0.81 | 1.66% | — | 0.72 | 37.22 |
| 2026-02-26 | 51.0 | 0.98 | 1.36% | — | 0.72 | 37.50 |
| 2026-01-30 | 120.8 | 1.24 | 1.15% | — | 0.36 | 35.08 |
| 2025-12-31 | 88.3 | 0.91 | 1.57% | — | 0.36 | 34.95 |
| 2025-11-28 | 81.9 | 0.84 | 1.69% | — | 0.36 | 35.12 |
| 2025-10-31 | 157.4 | 0.99 | 1.67% | — | 0.19 | 30.20 |
| 2025-09-30 | 136.6 | 0.86 | 1.93% | — | 0.19 | 30.17 |
| 2025-08-29 | 120.0 | 0.75 | 2.19% | — | 0.19 | 30.40 |
| 2025-07-31 | 35.2 | 0.66 | 2.22% | — | 0.64 | 34.09 |
| 2025-06-30 | 33.8 | 0.64 | 2.31% | — | 0.64 | 33.75 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.