寶隆 1906
Tercatat · Kertas dan bubur kertas10.050 (0%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 10.05
- Volume (lembar)
- 83,673
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 10.20
- Tertinggi
- 10.35
- Terendah
- 9.96
- Penutupan sebelumnya
- 10.05
- Volume (ribu lembar)
- 84
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- 20.5
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -4.29% | 10.60 | 9.78 | 118 |
| 20H | -7.37% | 11.05 | 9.78 | 74 |
| 60H | -16.94% | 12.00 | 9.78 | 71 |
| 120H | -5.19% | 12.55 | 9.78 | 137 |
| 240H | -17.96% | 13.90 | 9.78 | 164 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 10.05 | 0.00% | 84 |
| 11-10 | 10.05 | -3.83% | 97 |
| 11-09 | 10.45 | +2.45% | 190 |
| 11-06 | 10.20 | -1.45% | 174 |
| 11-05 | 10.35 | -1.43% | 44 |
| 11-04 | 10.50 | +0.48% | 69 |
| 11-03 | 10.45 | -1.88% | 83 |
| 11-02 | 10.65 | 0.00% | 19 |
| 10-30 | 10.65 | -2.29% | 36 |
| 10-29 | 10.90 | 0.00% | 107 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 20.5 | 0.51 | — | — | 0.49 | 19.71 |
| 2026-11-10 | 20.5 | 0.51 | — | — | 0.49 | 19.71 |
| 2026-11-09 | 21.3 | 0.53 | — | — | 0.49 | 19.72 |
| 2026-11-06 | 20.8 | 0.52 | — | — | 0.49 | 19.62 |
| 2026-11-05 | 21.1 | 0.52 | — | — | 0.49 | 19.90 |
| 2026-11-04 | 21.4 | 0.53 | — | — | 0.49 | 19.81 |
| 2026-11-03 | 17.1 | 0.58 | — | — | 0.61 | 18.02 |
| 2026-11-02 | 17.5 | 0.59 | — | — | 0.61 | 18.05 |
| 2026-10-30 | 17.5 | 0.59 | — | — | 0.61 | 18.05 |
| 2026-10-29 | 17.9 | 0.60 | — | — | 0.61 | 18.17 |
| 2026-10-28 | 17.9 | 0.60 | — | — | 0.61 | 18.17 |
| 2026-10-27 | 17.8 | 0.60 | — | — | 0.61 | 18.08 |
| 2026-10-22 | 17.8 | 0.60 | — | — | 0.61 | 18.08 |
| 2026-10-08 | 17.6 | 0.59 | — | — | 0.61 | 18.22 |
| 2026-09-30 | 17.9 | 0.60 | — | — | 0.61 | 18.17 |
| 2026-08-31 | 18.6 | 0.63 | — | — | 0.61 | 18.02 |
| 2026-07-31 | — | 0.54 | — | — | — | 20.37 |
| 2026-06-30 | — | 0.55 | — | — | — | 20.45 |
| 2026-05-29 | — | 0.50 | — | — | — | 20.20 |
| 2026-04-30 | 1,125.0 | 0.61 | 0.89% | — | 0.01 | 18.44 |
| 2026-03-31 | 1,390.0 | 0.75 | 0.72% | — | 0.01 | 18.53 |
| 2026-02-26 | 108.2 | 0.64 | 0.84% | — | 0.11 | 18.59 |
| 2026-01-30 | 107.7 | 0.63 | 0.84% | — | 0.11 | 18.81 |
| 2025-12-31 | 107.7 | 0.63 | 0.84% | — | 0.11 | 18.81 |
| 2025-11-28 | 115.5 | 0.68 | 0.79% | — | 0.11 | 18.68 |
| 2025-10-31 | — | 0.74 | 0.83% | — | — | 16.28 |
| 2025-09-30 | — | 0.84 | 0.73% | — | — | 16.25 |
| 2025-08-29 | — | 0.76 | 0.81% | — | — | 16.25 |
| 2025-07-31 | — | 0.65 | 0.80% | — | — | 19.31 |
| 2025-06-30 | — | 0.64 | 0.81% | — | — | 19.38 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.