橋椿 2062
Tercatat · Rumah dan gaya hidup17.25▲+0.2 (+1.17%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 17.05
- Volume (lembar)
- 70,250
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 16.85
- Tertinggi
- 17.35
- Terendah
- 16.85
- Penutupan sebelumnya
- 17.05
- Volume (ribu lembar)
- 70
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- 35.2
- Imbal hasil dividen tunai
- 5.80%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +2.07% | 17.35 | 15.90 | 271 |
| 20H | -4.43% | 18.15 | 15.90 | 156 |
| 60H | -7.75% | 19.60 | 15.90 | 157 |
| 120H | -9.21% | 19.85 | 15.90 | 235 |
| 240H | -16.67% | 24.40 | 15.90 | 291 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 17.25 | +1.17% | 70 |
| 11-10 | 17.05 | +2.40% | 179 |
| 11-09 | 16.65 | +1.52% | 185 |
| 11-06 | 16.40 | -2.09% | 812 |
| 11-05 | 16.75 | -0.89% | 108 |
| 11-04 | 16.90 | -0.59% | 154 |
| 11-03 | 17.00 | -2.58% | 135 |
| 11-02 | 17.45 | -1.69% | 74 |
| 10-30 | 17.75 | +0.28% | 374 |
| 10-29 | 17.70 | -0.84% | 81 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 35.2 | 0.45 | 5.80% | — | 0.49 | 38.33 |
| 2026-11-10 | 34.8 | 0.44 | 5.87% | — | 0.49 | 38.75 |
| 2026-11-09 | 59.5 | 0.43 | 6.01% | — | 0.28 | 38.72 |
| 2026-11-06 | 58.6 | 0.43 | 6.10% | — | 0.28 | 38.14 |
| 2026-11-05 | 59.8 | 0.44 | 5.97% | — | 0.28 | 38.07 |
| 2026-11-04 | 60.4 | 0.44 | 5.92% | — | 0.28 | 38.41 |
| 2026-11-03 | 60.7 | 0.44 | 5.88% | — | 0.28 | 38.64 |
| 2026-11-02 | 62.3 | 0.46 | 5.73% | — | 0.28 | 37.93 |
| 2026-10-30 | 63.4 | 0.46 | 5.63% | — | 0.28 | 38.59 |
| 2026-10-29 | 63.2 | 0.46 | 5.65% | — | 0.28 | 38.48 |
| 2026-10-28 | 63.8 | 0.47 | 5.60% | — | 0.28 | 37.98 |
| 2026-10-27 | 63.2 | 0.46 | 5.65% | — | 0.28 | 38.48 |
| 2026-10-22 | 63.6 | 0.46 | 5.62% | — | 0.28 | 38.70 |
| 2026-10-08 | 64.3 | 0.47 | 5.56% | — | 0.28 | 38.30 |
| 2026-09-30 | 64.5 | 0.47 | 5.54% | — | 0.28 | 38.40 |
| 2026-08-31 | 68.0 | 0.50 | 5.25% | — | 0.28 | 38.10 |
| 2026-07-31 | 89.8 | 0.50 | 5.31% | — | 0.21 | 37.70 |
| 2026-06-30 | 90.5 | 0.50 | 5.26% | — | 0.21 | 38.00 |
| 2026-05-29 | 89.1 | 0.49 | 5.35% | — | 0.21 | 38.16 |
| 2026-04-30 | 53.5 | 0.55 | 4.80% | — | 0.39 | 37.91 |
| 2026-03-31 | 52.6 | 0.54 | 4.88% | — | 0.39 | 37.96 |
| 2026-02-26 | 56.9 | 0.58 | 4.50% | — | 0.39 | 38.28 |
| 2026-01-30 | 29.9 | 0.60 | 8.14% | — | 0.74 | 36.83 |
| 2025-12-31 | 27.8 | 0.56 | 8.76% | — | 0.74 | 36.70 |
| 2025-11-28 | 28.4 | 0.57 | 8.57% | — | 0.74 | 36.84 |
| 2025-10-31 | 17.7 | 0.61 | 8.18% | — | 1.24 | 36.07 |
| 2025-09-30 | 17.9 | 0.62 | 8.13% | — | 1.24 | 35.73 |
| 2025-08-29 | 18.7 | 0.65 | 7.78% | — | 1.24 | 35.62 |
| 2025-07-31 | 11.0 | 0.62 | 7.45% | — | 2.19 | 38.95 |
| 2025-06-30 | 11.1 | 0.63 | 7.41% | — | 2.19 | 38.57 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.