厚生 2107
Tercatat · Karet27.1▼-0.1 (-0.37%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 27.2
- Volume (lembar)
- 168,696
- Waktu data
- 2026-11-12 13:30:00
- Buka
- 26.75
- Tertinggi
- 27.35
- Terendah
- 26.75
- Penutupan sebelumnya
- 27.20
- Volume (ribu lembar)
- 169
- Nilai transaksi
- 0.05 億
- PER
- 12.3
- Imbal hasil dividen tunai
- 5.17%
Industry peers: Karet2026-11-12
- Saham
- 11
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 7 / 11
- Median PER
- 12.8
- Median PBV
- 0.88
- Median imbal hasil
- 4.81%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正新 2105 | 29.30 | 950 | -0.68% | 1.05 | 17.7 | 1.07 | 6.14% |
| 2 | 南港 2101 | 29.25 | 215 | +5.60% | 1.04 | 4.8 | 1.33 | 4.44% |
| 3 | 台橡 2103 | 23.15 | 191 | -2.94% | 1.08 | 8.4 | 0.89 | 1.17% |
| 4 | 建大 2106 | 14.90 | 142 | -0.67% | 0.18 | 31.9 | 0.72 | 4.36% |
| 5 | 南帝 2108 | 26.60 | 131 | -1.12% | 0.11 | 14.2 | 0.88 | 3.76% |
| 6 | 國際中橡 2104 | 10.10 | 99 | -2.42% | 0.23 | — | 0.43 | — |
| 7 | 厚生 2107 | 27.10 | 82 | -0.37% | 0.05 | 12.3 | 0.53 | 5.17% |
| 8 | 泰豐 2102 | 14.90 | 71 | 0.00% | 0.06 | 1.7 | 0.71 | — |
| 9 | 鑫永銓 2114 | 88.60 | 69 | -1.45% | 0.05 | 13.3 | 2.20 | 5.64% |
| 10 | 華豐 2109 | 14.05 | 39 | +0.36% | 0.04 | 10.4 | 1.13 | 7.12% |
| 11 | 申豐 6582 | 31.80 | 34 | -0.63% | 0.01 | 45.7 | 0.47 | — |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.