南帝 2108
Tercatat · Karet26.9▼-0.15 (-0.55%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 27.05
- Volume (lembar)
- 330,702
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 26.90
- Tertinggi
- 27.10
- Terendah
- 26.85
- Penutupan sebelumnya
- 27.05
- Volume (ribu lembar)
- 331
- Nilai transaksi
- 0.09 億
- PER
- 14.2
- Imbal hasil dividen tunai
- 3.72%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -3.06% | 28.40 | 25.75 | 825 |
| 20H | -10.33% | 30.45 | 25.75 | 595 |
| 60H | -12.80% | 31.85 | 25.75 | 759 |
| 120H | -2.36% | 32.70 | 25.75 | 1,214 |
| 240H | +17.21% | 32.70 | 21.75 | 1,242 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 26.90 | -0.55% | 331 |
| 11-10 | 27.05 | -1.28% | 750 |
| 11-09 | 27.40 | +1.67% | 476 |
| 11-06 | 26.95 | -1.10% | 1,445 |
| 11-05 | 27.25 | -1.80% | 1,121 |
| 11-04 | 27.75 | +0.54% | 585 |
| 11-03 | 27.60 | -2.47% | 758 |
| 11-02 | 28.30 | -0.18% | 397 |
| 10-30 | 28.35 | -1.90% | 415 |
| 10-29 | 28.90 | 0.00% | 244 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 14.2 | 0.88 | 3.72% | — | 1.90 | 30.57 |
| 2026-11-10 | 14.2 | 0.88 | 3.70% | — | 1.90 | 30.74 |
| 2026-11-09 | 14.4 | 0.89 | 3.65% | — | 1.90 | 30.79 |
| 2026-11-06 | 15.1 | 0.90 | 3.71% | — | 1.78 | 29.94 |
| 2026-11-05 | 15.3 | 0.91 | 3.67% | — | 1.78 | 29.95 |
| 2026-11-04 | 15.6 | 0.93 | 3.60% | — | 1.78 | 29.84 |
| 2026-11-03 | 15.5 | 0.92 | 3.62% | — | 1.78 | 30.00 |
| 2026-11-02 | 15.9 | 0.94 | 3.53% | — | 1.78 | 30.11 |
| 2026-10-30 | 15.9 | 0.95 | 3.53% | — | 1.78 | 29.84 |
| 2026-10-29 | 16.2 | 0.96 | 3.46% | — | 1.78 | 30.10 |
| 2026-10-28 | 16.2 | 0.96 | 3.46% | — | 1.78 | 30.10 |
| 2026-10-27 | 16.1 | 0.95 | 3.50% | — | 1.78 | 30.11 |
| 2026-10-22 | 16.1 | 0.96 | 3.48% | — | 1.78 | 29.90 |
| 2026-10-08 | 17.0 | 1.01 | 3.31% | — | 1.78 | 29.90 |
| 2026-09-30 | 16.2 | 0.96 | 3.48% | — | 1.78 | 29.95 |
| 2026-08-31 | 17.1 | 1.02 | 3.28% | — | 1.78 | 29.90 |
| 2026-07-31 | 31.6 | 0.95 | 3.64% | — | 0.87 | 28.95 |
| 2026-06-30 | 31.6 | 0.95 | 3.64% | — | 0.87 | 28.89 |
| 2026-05-29 | 31.1 | 0.93 | 3.70% | — | 0.87 | 29.09 |
| 2026-04-30 | 32.2 | 0.91 | 3.75% | — | 0.83 | 29.34 |
| 2026-03-31 | 30.9 | 0.87 | 3.90% | — | 0.83 | 29.48 |
| 2026-02-26 | 29.6 | 0.96 | 3.67% | — | 0.92 | 28.39 |
| 2026-01-30 | 25.8 | 0.84 | 4.22% | — | 0.92 | 28.21 |
| 2025-12-31 | 25.5 | 0.83 | 4.26% | — | 0.92 | 28.25 |
| 2025-11-28 | 25.6 | 0.83 | 4.25% | — | 0.92 | 28.37 |
| 2025-10-31 | 23.7 | 0.82 | 4.48% | — | 0.94 | 27.20 |
| 2025-09-30 | 25.1 | 0.87 | 4.25% | — | 0.94 | 27.07 |
| 2025-08-29 | 26.8 | 0.92 | 3.98% | — | 0.94 | 27.34 |
| 2025-07-31 | 19.6 | 0.82 | 4.11% | — | 1.24 | 29.70 |
| 2025-06-30 | 19.2 | 0.80 | 4.21% | — | 1.24 | 29.69 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.