云辰 2390
Tercatat · Elektronik lainnya9.1▼-0.04 (-0.44%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 9.14
- Volume (lembar)
- 269,701
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 9.14
- Tertinggi
- 9.14
- Terendah
- 8.98
- Penutupan sebelumnya
- 9.14
- Volume (ribu lembar)
- 270
- Nilai transaksi
- 0.02 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.74 | — | — | — | 12.30 |
| 2026-11-10 | — | 0.75 | — | — | — | 12.19 |
| 2026-11-09 | — | 0.74 | — | — | — | 12.23 |
| 2026-11-06 | — | 0.74 | — | — | — | 12.19 |
| 2026-11-05 | — | 0.76 | — | — | — | 12.18 |
| 2026-11-04 | — | 0.77 | — | — | — | 12.17 |
| 2026-11-03 | — | 0.77 | — | — | — | 12.26 |
| 2026-11-02 | — | 0.79 | — | — | — | 12.19 |
| 2026-10-30 | — | 0.78 | — | — | — | 12.24 |
| 2026-10-29 | — | 0.81 | — | — | — | 12.16 |
| 2026-10-28 | — | 0.81 | — | — | — | 12.23 |
| 2026-10-27 | — | 0.80 | — | — | — | 12.29 |
| 2026-10-22 | — | 0.81 | — | — | — | 12.22 |
| 2026-10-08 | — | 0.83 | — | — | — | 12.23 |
| 2026-09-30 | — | 0.84 | — | — | — | 12.26 |
| 2026-08-31 | — | 0.85 | — | — | — | 12.24 |
| 2026-07-31 | — | 0.82 | — | — | — | 12.56 |
| 2026-06-30 | — | 0.97 | — | — | — | 12.58 |
| 2026-05-29 | — | 0.86 | — | — | — | 12.56 |
| 2026-04-30 | — | 0.81 | — | — | — | 12.07 |
| 2026-03-31 | — | 0.84 | — | — | — | 12.02 |
| 2026-02-26 | — | 0.85 | — | — | — | 12.18 |
| 2026-01-30 | — | 0.86 | — | — | — | 12.21 |
| 2025-12-31 | — | 0.80 | — | — | — | 12.29 |
| 2025-11-28 | — | 0.77 | — | — | — | 12.16 |
| 2025-10-31 | — | 0.80 | — | — | — | 12.33 |
| 2025-09-30 | — | 0.83 | — | — | — | 12.35 |
| 2025-08-29 | — | 0.89 | — | — | — | 12.25 |
| 2025-07-31 | — | 0.80 | — | — | — | 12.75 |
| 2025-06-30 | — | 0.85 | — | — | — | 12.65 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.