國碩 2406
Tercatat · Optoelektronik29.3▲+0.35 (+1.21%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 28.95
- Volume (lembar)
- 5,310,614
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 28.95
- Tertinggi
- 29.75
- Terendah
- 28.10
- Penutupan sebelumnya
- 28.95
- Volume (ribu lembar)
- 5,311
- Nilai transaksi
- 1.53 億
- PER
- 162.8
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +2.45% | 31.90 | 26.45 | 13,799 |
| 20H | -2.50% | 32.25 | 26.10 | 7,580 |
| 60H | -7.42% | 32.65 | 25.85 | 6,177 |
| 120H | -7.72% | 45.95 | 25.85 | 14,049 |
| 240H | +42.93% | 45.95 | 19.40 | 18,344 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 29.30 | +1.21% | 5,311 |
| 11-10 | 28.95 | -3.82% | 10,082 |
| 11-09 | 30.10 | +3.08% | 14,917 |
| 11-06 | 29.20 | -0.34% | 21,180 |
| 11-05 | 29.30 | +2.45% | 17,507 |
| 11-04 | 28.60 | +6.52% | 4,468 |
| 11-03 | 26.85 | -5.62% | 3,233 |
| 11-02 | 28.45 | -0.52% | 2,283 |
| 10-30 | 28.60 | -4.67% | 4,437 |
| 10-29 | 30.00 | -0.83% | 12,707 |
Tidak ada data.