國建 2501
Tercatat · Bahan bangunan dan konstruksi20.5▼-0.05 (-0.24%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 20.55
- Volume (lembar)
- 1,085,511
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 20.45
- Tertinggi
- 20.55
- Terendah
- 20.20
- Penutupan sebelumnya
- 20.55
- Volume (ribu lembar)
- 1,086
- Nilai transaksi
- 0.22 億
- PER
- 7.1
- Imbal hasil dividen tunai
- 5.85%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +1.74% | 21.55 | 20.05 | 3,387 |
| 20H | 0.00% | 21.55 | 19.80 | 2,140 |
| 60H | -11.45% | 23.50 | 19.80 | 1,981 |
| 120H | -7.24% | 28.40 | 19.80 | 3,337 |
| 240H | -8.48% | 28.40 | 19.80 | 2,953 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 20.50 | -0.24% | 1,086 |
| 11-10 | 20.55 | -0.24% | 1,945 |
| 11-09 | 20.60 | +0.49% | 2,590 |
| 11-06 | 20.50 | -2.61% | 4,550 |
| 11-05 | 21.05 | +4.47% | 6,767 |
| 11-04 | 20.15 | +1.00% | 3,465 |
| 11-03 | 19.95 | -1.24% | 1,723 |
| 11-02 | 20.20 | -0.25% | 887 |
| 10-30 | 20.25 | -0.49% | 1,518 |
| 10-29 | 20.35 | +0.25% | 1,098 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 7.1 | 0.74 | 5.85% | — | 2.87 | 27.70 |
| 2026-11-10 | 7.2 | 0.74 | 5.84% | — | 2.87 | 27.77 |
| 2026-11-09 | 7.2 | 0.74 | 5.83% | — | 2.87 | 27.84 |
| 2026-11-06 | 7.1 | 0.74 | 5.85% | — | 2.87 | 27.70 |
| 2026-11-05 | 7.3 | 0.76 | 5.70% | — | 2.87 | 27.70 |
| 2026-11-04 | 7.0 | 0.73 | 5.96% | — | 2.87 | 27.60 |
| 2026-11-03 | 7.0 | 0.72 | 6.02% | — | 2.87 | 27.71 |
| 2026-11-02 | 7.0 | 0.73 | 5.94% | — | 2.87 | 27.67 |
| 2026-10-30 | 7.1 | 0.73 | 5.93% | — | 2.87 | 27.74 |
| 2026-10-29 | 7.1 | 0.74 | 5.90% | — | 2.87 | 27.50 |
| 2026-10-28 | 7.1 | 0.73 | 5.91% | — | 2.87 | 27.81 |
| 2026-10-27 | 6.9 | 0.72 | 6.06% | — | 2.87 | 27.50 |
| 2026-10-22 | 7.1 | 0.74 | 5.87% | — | 2.87 | 27.64 |
| 2026-10-08 | 7.2 | 0.75 | 5.81% | — | 2.87 | 27.53 |
| 2026-09-30 | 7.4 | 0.76 | 5.69% | — | 2.87 | 27.76 |
| 2026-08-31 | 7.8 | 0.81 | 5.37% | — | 2.87 | 27.59 |
| 2026-07-31 | 5.7 | 0.81 | 5.45% | — | 3.87 | 27.16 |
| 2026-06-30 | 6.4 | 0.91 | 4.86% | — | 3.87 | 27.14 |
| 2026-05-29 | 5.9 | 0.83 | 5.30% | — | 3.87 | 27.29 |
| 2026-04-30 | 8.2 | 0.87 | 5.18% | — | 2.83 | 26.61 |
| 2026-03-31 | 8.0 | 0.85 | 4.42% | — | 2.83 | 26.59 |
| 2026-02-26 | 9.3 | 0.90 | 4.42% | — | 2.43 | 25.17 |
| 2026-01-30 | 9.1 | 0.88 | 4.52% | — | 2.43 | 25.11 |
| 2025-12-31 | 9.6 | 0.93 | 4.27% | — | 2.43 | 25.16 |
| 2025-11-28 | 9.2 | 0.90 | 4.45% | — | 2.43 | 24.94 |
| 2025-10-31 | 11.5 | 0.93 | 4.38% | — | 1.98 | 24.57 |
| 2025-09-30 | 11.8 | 0.96 | 4.27% | — | 1.98 | 24.38 |
| 2025-08-29 | 10.7 | 0.86 | 4.74% | — | 1.98 | 24.53 |
| 2025-07-31 | 17.8 | 0.77 | 5.36% | — | 1.05 | 24.22 |
| 2025-06-30 | 18.5 | 0.80 | 5.14% | — | 1.05 | 24.31 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.