夏都 2722
Tercatat · Pariwisata dan perhotelan18.85▼-0.05 (-0.26%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 18.9
- Volume (lembar)
- 23,201
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 19.20
- Tertinggi
- 19.25
- Terendah
- 18.85
- Penutupan sebelumnya
- 18.90
- Volume (ribu lembar)
- 23
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -5.04% | 20.30 | 18.60 | 69 |
| 20H | -10.24% | 21.50 | 18.60 | 45 |
| 60H | -13.53% | 23.65 | 18.60 | 41 |
| 120H | -16.22% | 24.45 | 18.60 | 48 |
| 240H | -34.78% | 30.20 | 18.60 | 52 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 18.85 | -0.26% | 23 |
| 11-10 | 18.90 | +0.80% | 41 |
| 11-09 | 18.75 | -1.06% | 106 |
| 11-06 | 18.95 | -4.53% | 144 |
| 11-05 | 19.85 | 0.00% | 30 |
| 11-04 | 19.85 | +2.06% | 53 |
| 11-03 | 19.45 | -0.51% | 46 |
| 11-02 | 19.55 | -0.26% | 15 |
| 10-30 | 19.60 | -2.24% | 18 |
| 10-29 | 20.05 | -0.74% | 8 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.09 | — | — | — | 17.29 |
| 2026-11-10 | — | 1.09 | — | — | — | 17.34 |
| 2026-11-09 | — | 1.08 | — | — | — | 17.36 |
| 2026-11-06 | — | 1.09 | — | — | — | 17.39 |
| 2026-11-05 | — | 1.15 | — | — | — | 17.26 |
| 2026-11-04 | — | 1.15 | — | — | — | 17.26 |
| 2026-11-03 | — | 1.12 | — | — | — | 17.37 |
| 2026-11-02 | — | 1.13 | — | — | — | 17.30 |
| 2026-10-30 | — | 1.13 | — | — | — | 17.35 |
| 2026-10-29 | — | 1.16 | — | — | — | 17.28 |
| 2026-10-28 | — | 1.17 | — | — | — | 17.27 |
| 2026-10-27 | — | 1.15 | — | — | — | 17.39 |
| 2026-10-22 | — | 1.15 | — | — | — | 17.35 |
| 2026-10-08 | — | 1.24 | — | — | — | 17.34 |
| 2026-09-30 | — | 1.24 | — | — | — | 17.26 |
| 2026-08-31 | — | 1.25 | — | — | — | 17.28 |
| 2026-07-31 | — | 1.30 | — | — | — | 16.73 |
| 2026-06-30 | — | 1.38 | — | — | — | 16.81 |
| 2026-05-29 | — | 1.33 | — | — | — | 16.80 |
| 2026-04-30 | — | 1.41 | 0.64% | — | — | 16.52 |
| 2026-03-31 | — | 1.38 | 0.66% | — | — | 16.49 |
| 2026-02-26 | — | 1.51 | 0.59% | — | — | 16.89 |
| 2026-01-30 | — | 1.50 | 0.59% | — | — | 16.90 |
| 2025-12-31 | — | 1.54 | 0.57% | — | — | 16.98 |
| 2025-11-28 | — | 1.69 | 0.52% | — | — | 16.95 |
| 2025-10-31 | — | 1.60 | 0.55% | — | — | 17.06 |
| 2025-09-30 | — | 1.62 | 0.54% | — | — | 17.10 |
| 2025-08-29 | — | 1.68 | 0.52% | — | — | 17.05 |
| 2025-07-31 | — | 1.72 | 0.50% | — | — | 17.41 |
| 2025-06-30 | — | 1.76 | 0.49% | — | — | 17.41 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.