聯邦銀 2838
Tercatat · Keuangan dan asuransi19.6▲+0.35 (+1.82%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 19.25
- Volume (lembar)
- 1,069,963
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 19.15
- Tertinggi
- 19.60
- Terendah
- 19.10
- Penutupan sebelumnya
- 19.25
- Volume (ribu lembar)
- 1,070
- Nilai transaksi
- 0.21 億
- PER
- 12.6
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.35%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -2.97% | 20.70 | 18.95 | 2,695 |
| 20H | -3.92% | 20.90 | 18.95 | 2,066 |
| 60H | -1.51% | 21.90 | 18.95 | 2,058 |
| 120H | -3.21% | 24.90 | 18.95 | 2,405 |
| 240H | +2.62% | 24.90 | 18.25 | 2,210 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 19.60 | +1.82% | 1,070 |
| 11-10 | 19.25 | -2.53% | 4,188 |
| 11-09 | 19.75 | +0.25% | 2,532 |
| 11-06 | 19.70 | -2.96% | 3,367 |
| 11-05 | 20.30 | +0.50% | 2,318 |
| 11-04 | 20.20 | 0.00% | 1,854 |
| 11-03 | 20.20 | -0.98% | 3,113 |
| 11-02 | 20.40 | -0.97% | 1,437 |
| 10-30 | 20.60 | +0.49% | 1,717 |
| 10-29 | 20.50 | -0.49% | 989 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 12.6 | 1.02 | 5.41% | — | 1.56 | 19.22 |
| 2026-11-10 | 12.3 | 1.00 | 5.51% | — | 1.56 | 19.25 |
| 2026-11-09 | 12.7 | 1.03 | 5.37% | — | 1.56 | 19.17 |
| 2026-11-06 | 12.6 | 1.02 | 5.38% | — | 1.56 | 19.31 |
| 2026-11-05 | 13.0 | 1.06 | 5.22% | — | 1.56 | 19.15 |
| 2026-11-04 | 13.0 | 1.05 | 5.25% | — | 1.56 | 19.24 |
| 2026-11-03 | 13.0 | 1.05 | 5.25% | — | 1.56 | 19.24 |
| 2026-11-02 | 13.1 | 1.06 | 5.20% | — | 1.56 | 19.25 |
| 2026-10-30 | 13.2 | 1.07 | 5.15% | — | 1.56 | 19.25 |
| 2026-10-29 | 13.1 | 1.07 | 5.17% | — | 1.56 | 19.16 |
| 2026-10-28 | 13.2 | 1.07 | 5.15% | — | 1.56 | 19.25 |
| 2026-10-27 | 13.1 | 1.06 | 5.20% | — | 1.56 | 19.25 |
| 2026-10-22 | 13.1 | 1.07 | 5.17% | — | 1.56 | 19.16 |
| 2026-10-08 | 13.1 | 1.06 | 5.20% | — | 1.56 | 19.25 |
| 2026-09-30 | 13.2 | 1.07 | 5.15% | — | 1.56 | 19.25 |
| 2026-08-31 | 13.0 | 1.05 | 5.23% | — | 1.56 | 19.29 |
| 2026-07-31 | 14.7 | 1.12 | 5.11% | — | 1.41 | 18.53 |
| 2026-06-30 | 16.1 | 1.22 | 4.68% | — | 1.41 | 18.57 |
| 2026-05-29 | 14.5 | 1.10 | 5.18% | — | 1.41 | 18.59 |
| 2026-04-30 | 14.9 | 1.06 | 5.30% | — | 1.34 | 18.87 |
| 2026-03-31 | 15.3 | 1.09 | 5.16% | — | 1.34 | 18.85 |
| 2026-02-26 | 17.0 | 1.12 | 5.19% | — | 1.19 | 18.08 |
| 2026-01-30 | 15.7 | 1.03 | 5.61% | — | 1.19 | 18.16 |
| 2025-12-31 | 16.3 | 1.07 | 5.43% | — | 1.19 | 18.08 |
| 2025-11-28 | 16.6 | 1.09 | 5.32% | — | 1.19 | 18.12 |
| 2025-10-31 | 15.5 | 0.99 | 5.66% | — | 1.20 | 18.74 |
| 2025-09-30 | 15.0 | 0.96 | 5.85% | — | 1.20 | 18.70 |
| 2025-08-29 | 13.8 | 0.88 | 6.33% | — | 1.20 | 18.86 |
| 2025-07-31 | 13.9 | 0.88 | 6.31% | — | 1.20 | 18.92 |
| 2025-06-30 | 14.9 | 0.94 | 5.87% | — | 1.20 | 19.04 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.