眾福科 3168
Tercatat · Optoelektronik- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 13.1
- Imbal hasil dividen tunai
- 7.23%
Industry peers: Optoelektronik2026-11-12
- Saham
- 113
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 70 / 113
- Median PER
- 23.8
- Median PBV
- 1.69
- Median imbal hasil
- 2.46%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大立光 3008 | 5,055.00 | 6,612 | -5.07% | 125.18 | 30.7 | 3.64 | 1.85% |
| 2 | 群創 3481 | 38.85 | 3,104 | -4.31% | 112.65 | 52.1 | 1.44 | 2.57% |
| 3 | 友達 2409 | 29.20 | 2,204 | +1.92% | 126.67 | 358.1 | 1.42 | 1.37% |
| 4 | 元太 8069 | 140.00 | 1,617 | -3.45% | 10.60 | 16.3 | 2.04 | 4.21% |
| 5 | 玉晶光 3406 | 980.00 | 1,159 | -1.51% | 116.10 | 26.9 | 4.15 | 1.73% |
| 6 | 冠西電 2466 | 436.50 | 757 | +9.95% | 11.76 | 252.9 | 35.54 | — |
| 7 | 台表科 6278 | 230.00 | 673 | -3.56% | 50.12 | 22.0 | 2.85 | 2.42% |
| 8 | 一詮 2486 | 165.50 | 398 | -5.97% | 4.65 | 108.6 | 6.49 | 0.30% |
| 9 | 牧德 3563 | 621.00 | 397 | -0.32% | 6.27 | 33.4 | 6.85 | 2.09% |
| 10 | 亞光 3019 | 132.50 | 370 | -0.75% | 9.60 | 18.9 | 2.36 | 3.47% |
| 11 | 彩晶 6116 | 12.55 | 359 | -1.95% | 4.50 | 38.8 | 0.95 | — |
| 12 | GIS-KY 6456 | 101.50 | 343 | +9.61% | 51.32 | — | 1.07 | — |
| 13 | 瑞儀 6176 | 81.50 | 284 | +0.99% | 1.91 | 9.1 | 0.77 | 4.29% |
| 14 | 聯合再生 3576 | 17.30 | 282 | -2.54% | 6.38 | 32.9 | 2.24 | — |
| 15 | 達興材料 5234 | 264.50 | 272 | +0.95% | 0.89 | 31.3 | 8.12 | 2.46% |
| 16 | 億光 2393 | 61.10 | 271 | -2.24% | 1.00 | 13.3 | 1.44 | 7.36% |
| 17 | TPK-KY 3673 | 60.50 | 246 | -2.58% | 4.92 | 13.6 | 0.62 | 2.98% |
| 18 | 鼎元 2426 | 78.50 | 236 | -4.73% | 12.86 | 130.8 | 6.25 | 0.13% |
| 19 | 瑞軒 2489 | 33.00 | 201 | -3.37% | 4.31 | 23.6 | 1.53 | 3.64% |
| 20 | 正達 3149 | 67.90 | 194 | -0.44% | 9.96 | — | 6.51 | — |
| 21 | 中光電投控 3718 | 47.35 | 185 | -0.42% | 0.77 | — | — | — |
| 22 | 東捷 8064 | 99.10 | 183 | -2.84% | 4.17 | 42.0 | 4.46 | 0.99% |
| 23 | 先進光 3362 | 123.00 | 181 | -3.91% | 1.92 | — | 4.82 | — |
| 24 | 誠美材 4960 | 31.60 | 181 | -0.63% | 21.48 | — | 2.62 | — |
| 25 | 佳能 2374 | 51.70 | 175 | -1.52% | 1.59 | 15.5 | 1.93 | 3.85% |
| 26 | 元晶 6443 | 28.00 | 144 | +1.45% | 19.36 | — | 4.25 | — |
| 27 | 今國光 6209 | 75.90 | 138 | -3.31% | 10.35 | 34.0 | 3.84 | 0.65% |
| 28 | 乙盛-KY 5243 | 79.20 | 133 | -10.00% | 3.28 | 16.8 | 1.71 | 2.78% |
| 29 | 碩禾 3691 | 143.50 | 132 | +5.90% | 28.05 | 49.5 | 2.06 | — |
| 30 | 華晶科 3059 | 36.00 | 111 | -2.17% | 0.59 | 28.3 | 1.09 | 2.77% |
| 70 | 眾福科 3168 | 41.50 | 31 | +2.09% | 0.00 | 13.1 | 1.73 | 7.23% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.