德晉 3466
OTC · Komunikasi dan jaringan26.85▼-2.95 (-9.9%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 29.8
- Volume (lembar)
- 849,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 30.10
- Tertinggi
- 30.10
- Terendah
- 26.85
- Penutupan sebelumnya
- 29.80
- Volume (ribu lembar)
- 849
- Nilai transaksi
- 0.24 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.48 | — | — | — | 18.14 |
| 2026-11-10 | — | 1.64 | — | — | — | 18.17 |
| 2026-11-09 | — | 1.64 | — | — | — | 18.17 |
| 2026-11-06 | — | 1.51 | — | — | — | 18.15 |
| 2026-11-05 | — | 1.47 | — | — | — | 18.16 |
| 2026-11-04 | — | 1.40 | — | — | — | 18.18 |
| 2026-11-03 | — | 1.49 | — | — | — | 18.09 |
| 2026-11-02 | — | 1.49 | — | — | — | 18.12 |
| 2026-10-30 | — | 1.59 | — | — | — | 18.08 |
| 2026-10-29 | — | 1.59 | — | — | — | 18.14 |
| 2026-10-28 | — | 1.54 | — | — | — | 18.08 |
| 2026-10-27 | — | 1.52 | — | — | — | 18.09 |
| 2026-10-22 | — | 1.54 | — | — | — | 18.12 |
| 2026-10-08 | — | 1.58 | — | — | — | 18.10 |
| 2026-09-30 | — | 1.32 | — | — | — | 18.11 |
| 2026-08-31 | — | 1.37 | — | — | — | 18.18 |
| 2026-07-31 | — | 1.35 | — | — | — | 18.41 |
| 2026-06-30 | — | 1.63 | — | — | — | 18.37 |
| 2026-05-29 | — | 1.79 | — | — | — | 18.41 |
| 2026-04-30 | — | 2.08 | — | — | — | 18.68 |
| 2026-03-31 | — | 1.77 | — | — | — | 18.64 |
| 2026-02-26 | — | 1.98 | — | — | — | 18.76 |
| 2026-01-30 | — | 2.05 | — | — | — | 18.76 |
| 2025-12-31 | — | 2.19 | — | — | — | 18.74 |
| 2025-11-28 | — | 2.50 | — | — | — | 18.80 |
| 2025-10-31 | — | 2.19 | — | — | — | 18.74 |
| 2025-09-30 | — | 2.38 | — | — | — | 18.74 |
| 2025-08-29 | — | 2.51 | — | — | — | 18.73 |
| 2025-07-31 | — | 2.15 | — | — | — | 18.88 |
| 2025-06-30 | — | 2.08 | — | — | — | 18.89 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.