元創精密 3685
OTC · Mesin dan listrik26.7▼-1.5 (-5.32%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 28.2
- Volume (lembar)
- 1,650,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 27.55
- Tertinggi
- 27.90
- Terendah
- 26.55
- Penutupan sebelumnya
- 28.20
- Volume (ribu lembar)
- 1,650
- Nilai transaksi
- 0.45 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.37% | 28.40 | 23.85 | 1,998 |
| 20H | -31.19% | 39.95 | 22.05 | 2,338 |
| 60H | -29.74% | 39.95 | 22.05 | 1,257 |
| 120H | -2.20% | 41.00 | 22.05 | 1,105 |
| 240H | -31.54% | 45.50 | 22.05 | 807 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 26.70 | -5.32% | 1,650 |
| 11-10 | 28.20 | +9.73% | 2,115 |
| 11-09 | 25.70 | -7.89% | 1,558 |
| 11-06 | 27.90 | +6.69% | 2,420 |
| 11-05 | 26.15 | -2.43% | 2,248 |
| 11-04 | 26.80 | +9.84% | 2,483 |
| 11-03 | 24.40 | -9.96% | 721 |
| 11-02 | 27.10 | -9.97% | 1,724 |
| 10-30 | 30.10 | -4.90% | 1,295 |
| 10-29 | 31.65 | -1.71% | 1,243 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 2.90 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-11-10 | — | 3.06 | — | — | — | 9.22 |
| 2026-11-09 | — | 2.79 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-11-06 | — | 3.03 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-11-05 | — | 2.84 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-11-04 | — | 2.91 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-11-03 | — | 2.65 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-11-02 | — | 2.94 | — | — | — | 9.22 |
| 2026-10-30 | — | 3.27 | — | — | — | 9.20 |
| 2026-10-29 | — | 3.44 | — | — | — | 9.20 |
| 2026-10-28 | — | 3.50 | — | — | — | 9.20 |
| 2026-10-27 | — | 3.50 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-10-22 | — | 3.59 | — | — | — | 9.22 |
| 2026-10-08 | — | 4.12 | — | — | — | 9.20 |
| 2026-09-30 | — | 3.80 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-08-31 | — | 4.13 | — | — | — | 9.21 |
| 2026-07-31 | — | 4.01 | — | — | — | 9.06 |
| 2026-06-30 | — | 3.20 | — | — | — | 9.06 |
| 2026-05-29 | — | 3.08 | — | — | — | 9.07 |
| 2026-04-30 | — | 3.58 | — | — | — | 8.85 |
| 2026-03-31 | — | 3.23 | — | — | — | 8.85 |
| 2026-02-26 | — | 4.01 | — | — | — | 9.15 |
| 2026-01-30 | — | 3.89 | — | — | — | 9.15 |
| 2025-12-31 | — | 4.53 | — | — | — | 9.16 |
| 2025-11-28 | — | 3.93 | — | — | — | 9.16 |
| 2025-10-31 | — | 4.85 | — | — | — | 9.05 |
| 2025-09-30 | — | 3.28 | — | — | — | 9.07 |
| 2025-08-29 | — | 2.29 | — | — | — | 9.06 |
| 2025-07-31 | — | 1.10 | — | — | — | 10.00 |
| 2025-06-30 | — | 1.18 | — | — | — | 9.96 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.