竣邦-KY 4442
OTC- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.38% | 53.30 | 50.00 | 107 |
| 20H | -4.59% | 55.60 | 49.75 | 46 |
| 60H | -1.52% | 59.40 | 49.75 | 69 |
| 120H | +1.96% | 72.90 | 46.00 | 150 |
| 240H | -6.98% | 78.60 | 46.00 | 137 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 52.00 | +2.56% | 41 |
| 11-10 | 50.70 | -4.70% | 375 |
| 11-09 | 53.20 | +2.70% | 8 |
| 11-06 | 51.80 | 0.00% | 76 |
| 11-05 | 51.80 | -0.77% | 34 |
| 11-04 | 52.20 | -0.19% | 22 |
| 11-03 | 52.30 | -1.32% | 50 |
| 11-02 | 53.00 | 0.00% | 11 |
| 10-30 | 53.00 | 0.00% | 30 |
| 10-29 | 53.00 | -1.12% | 17 |
Tidak ada data.