金雨 4503
OTC- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 4.9 | 0.76 | — | — | 3.81 | 24.61 |
| 2026-11-10 | 4.9 | 0.76 | — | — | 3.72 | 23.75 |
| 2026-11-09 | 5.2 | 0.81 | — | — | 3.72 | 23.77 |
| 2026-11-06 | 5.2 | 0.81 | — | — | 3.72 | 23.77 |
| 2026-11-05 | 5.4 | 0.84 | — | — | 3.72 | 23.81 |
| 2026-11-04 | 5.9 | 0.92 | — | — | 3.72 | 23.75 |
| 2026-11-03 | 5.8 | 0.90 | — | — | 3.72 | 23.89 |
| 2026-11-02 | 6.2 | 0.98 | — | — | 3.72 | 23.67 |
| 2026-10-30 | 6.2 | 0.97 | — | — | 3.72 | 23.66 |
| 2026-10-29 | 6.4 | 1.01 | — | — | 3.72 | 23.66 |
| 2026-10-28 | 6.6 | 1.03 | — | — | 3.72 | 23.69 |
| 2026-10-27 | 6.5 | 1.02 | — | — | 3.72 | 23.82 |
| 2026-10-22 | 6.8 | 1.06 | — | — | 3.72 | 23.73 |
| 2026-10-08 | 6.5 | 1.02 | — | — | 3.72 | 23.82 |
| 2026-09-30 | 6.5 | 1.02 | — | — | 3.72 | 23.68 |
| 2026-08-31 | 6.7 | 1.05 | — | — | 3.72 | 23.71 |
| 2026-07-31 | 14.9 | 1.52 | — | — | 2.18 | 21.38 |
| 2026-06-30 | 19.1 | 1.95 | — | — | 2.18 | 21.38 |
| 2026-05-29 | 17.6 | 1.79 | — | — | 2.18 | 21.45 |
| 2026-04-30 | 32.4 | 2.16 | — | — | 1.37 | 20.56 |
| 2026-03-31 | 27.8 | 1.85 | — | — | 1.37 | 20.59 |
| 2026-02-26 | 123.6 | 1.92 | — | — | 0.31 | 19.95 |
| 2026-01-30 | 126.3 | 1.96 | — | — | 0.31 | 19.97 |
| 2025-12-31 | 129.4 | 2.01 | — | — | 0.31 | 19.95 |
| 2025-11-28 | 151.8 | 2.36 | — | — | 0.31 | 19.94 |
| 2025-10-31 | — | 2.62 | — | — | — | 19.05 |
| 2025-09-30 | — | 2.84 | — | — | — | 19.01 |
| 2025-08-29 | — | 3.07 | — | — | — | 19.02 |
| 2025-07-31 | — | 2.63 | — | — | — | 19.28 |
| 2025-06-30 | — | 2.65 | — | — | — | 19.25 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.