永彰 4523
OTC · Mesin dan listrik23.2▲+0.25 (+1.09%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 22.95
- Volume (lembar)
- 34,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 22.95
- Tertinggi
- 23.20
- Terendah
- 22.80
- Penutupan sebelumnya
- 22.95
- Volume (ribu lembar)
- 34
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- 0.9
- Imbal hasil dividen tunai
- 11.39%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -2.32% | 23.75 | 20.95 | 100 |
| 20H | -5.31% | 26.75 | 20.95 | 179 |
| 60H | -9.73% | 26.75 | 20.95 | 99 |
| 120H | -17.58% | 31.00 | 20.95 | 128 |
| 240H | -23.93% | 37.00 | 20.95 | 265 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 23.20 | +1.09% | 34 |
| 11-10 | 22.95 | +2.00% | 45 |
| 11-09 | 22.50 | +4.90% | 44 |
| 11-06 | 21.45 | -7.74% | 286 |
| 11-05 | 23.25 | -2.11% | 92 |
| 11-04 | 23.75 | 0.00% | 82 |
| 11-03 | 23.75 | -3.06% | 111 |
| 11-02 | 24.50 | -0.20% | 52 |
| 10-30 | 24.55 | -2.77% | 136 |
| 10-29 | 25.25 | +0.20% | 149 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 0.9 | 0.83 | 11.39% | 2.64 | 26.67 | 27.95 |
| 2026-11-10 | 0.9 | 0.82 | 11.51% | 2.64 | 26.69 | 27.99 |
| 2026-11-09 | 0.8 | 0.80 | 11.74% | 2.64 | 26.79 | 28.13 |
| 2026-11-06 | 0.8 | 0.76 | 12.32% | 2.64 | 26.81 | 28.22 |
| 2026-11-05 | 0.9 | 0.83 | 11.36% | 2.64 | 26.72 | 28.01 |
| 2026-11-04 | 0.9 | 0.85 | 11.12% | 2.64 | 26.69 | 27.94 |
| 2026-11-03 | 0.9 | 0.85 | 11.12% | 2.64 | 26.69 | 27.94 |
| 2026-11-02 | 0.9 | 0.87 | 10.78% | 2.64 | 26.63 | 28.16 |
| 2026-10-30 | 0.9 | 0.87 | 10.76% | 2.64 | 26.68 | 28.22 |
| 2026-10-29 | 0.9 | 0.90 | 10.46% | 2.64 | 26.86 | 28.06 |
| 2026-10-28 | 0.9 | 0.90 | 10.48% | 2.64 | 26.81 | 28.00 |
| 2026-10-27 | 1.0 | 0.92 | 10.28% | 2.64 | 26.77 | 27.93 |
| 2026-10-22 | 0.9 | 0.89 | 10.57% | 2.64 | 26.88 | 28.09 |
| 2026-10-08 | 0.9 | 0.86 | 11.01% | 2.64 | 26.67 | 27.91 |
| 2026-09-30 | 0.9 | 0.85 | 11.05% | 2.64 | 26.85 | 28.12 |
| 2026-08-31 | 0.9 | 0.85 | 11.10% | 2.64 | 26.74 | 28.00 |
| 2026-07-31 | 1.1 | 0.76 | 10.53% | 2.64 | 23.68 | 33.03 |
| 2026-06-30 | 1.3 | 0.91 | 8.78% | 2.64 | 23.70 | 33.08 |
| 2026-05-29 | 1.3 | 0.91 | 8.82% | 2.64 | 23.77 | 32.91 |
| 2026-04-30 | 1.4 | 0.91 | 8.63% | 2.64 | 22.34 | 33.63 |
| 2026-03-31 | 1.3 | 0.87 | 9.02% | 2.64 | 22.20 | 33.68 |
| 2026-02-26 | 1.6 | 1.02 | — | 2.64 | 22.17 | 34.12 |
| 2026-01-30 | 1.3 | 0.85 | — | 2.64 | 22.27 | 34.06 |
| 2025-12-31 | 1.3 | 0.84 | — | — | 22.29 | 34.23 |
| 2025-11-28 | 1.3 | 0.85 | — | — | 22.27 | 34.06 |
| 2025-10-31 | — | 5.99 | — | — | — | 5.76 |
| 2025-09-30 | — | 5.82 | — | — | — | 5.76 |
| 2025-08-29 | — | 5.87 | — | — | — | 5.76 |
| 2025-07-31 | — | 3.76 | — | — | — | 9.15 |
| 2025-06-30 | — | 4.08 | — | — | — | 9.14 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.