大略-KY 4804
OTC3.27▼-0.36 (-9.92%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 3.63
- Volume (lembar)
- 455,000
- Waktu data
- 2026-04-13 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 3.63
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -40.65% | 5.02 | 3.27 | 573 |
| 20H | -35.88% | 6.59 | 3.27 | 196 |
| 60H | -54.58% | 7.50 | 3.27 | 95 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 04-13 | 3.27 | -9.92% | 455 |
| 04-10 | 3.63 | -9.93% | 405 |
| 04-09 | 4.03 | -9.84% | 1,042 |
| 04-08 | 4.47 | -9.88% | 623 |
| 04-07 | 4.96 | -9.98% | 341 |
| 04-02 | 5.51 | -9.97% | 73 |
| 04-01 | 6.12 | +0.99% | 38 |
| 03-31 | 6.06 | -0.82% | 50 |
| 03-30 | 6.11 | +0.99% | 103 |
| 03-27 | 6.05 | +10.00% | 350 |
Tidak ada data.