劍湖山 5701
OTC · Pariwisata dan perhotelan3.830 (0%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 3.83
- Volume (lembar)
- 52,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 3.80
- Tertinggi
- 3.85
- Terendah
- 3.71
- Penutupan sebelumnya
- 3.83
- Volume (ribu lembar)
- 52
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.52% | 3.90 | 3.60 | 79 |
| 20H | -5.20% | 4.16 | 3.60 | 67 |
| 60H | -9.88% | 4.45 | 3.60 | 96 |
| 120H | +12.32% | 6.50 | 3.26 | 263 |
| 240H | -4.25% | 6.50 | 3.18 | 163 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 3.83 | 0.00% | 52 |
| 11-10 | 3.83 | +1.06% | 54 |
| 11-09 | 3.79 | -0.26% | 75 |
| 11-06 | 3.80 | +0.80% | 177 |
| 11-05 | 3.77 | -2.08% | 39 |
| 11-04 | 3.85 | +1.05% | 95 |
| 11-03 | 3.81 | -2.06% | 65 |
| 11-02 | 3.89 | -0.26% | 29 |
| 10-30 | 3.90 | -2.99% | 18 |
| 10-29 | 4.02 | +1.01% | 29 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.24 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-11-10 | — | 1.24 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-11-09 | — | 1.23 | — | — | — | 3.08 |
| 2026-11-06 | — | 1.23 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-11-05 | — | 1.22 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-11-04 | — | 1.25 | — | — | — | 3.08 |
| 2026-11-03 | — | 1.23 | — | — | — | 3.10 |
| 2026-11-02 | — | 1.26 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-10-30 | — | 1.26 | — | — | — | 3.10 |
| 2026-10-29 | — | 1.30 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-10-28 | — | 1.29 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-10-27 | — | 1.28 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-10-22 | — | 1.28 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-10-08 | — | 1.29 | — | — | — | 3.10 |
| 2026-09-30 | — | 1.31 | — | — | — | 3.10 |
| 2026-08-31 | — | 1.42 | — | — | — | 3.09 |
| 2026-07-31 | — | 1.25 | — | — | — | 3.51 |
| 2026-06-30 | — | 1.45 | — | — | — | 3.50 |
| 2026-05-29 | — | 1.14 | — | — | — | 3.51 |
| 2026-04-30 | — | 0.92 | — | — | — | 3.71 |
| 2026-03-31 | — | 0.93 | — | — | — | 3.71 |
| 2026-02-26 | — | 1.10 | — | — | — | 3.55 |
| 2026-01-30 | — | 1.11 | — | — | — | 3.56 |
| 2025-12-31 | — | 1.18 | — | — | — | 3.56 |
| 2025-11-28 | — | 1.14 | — | — | — | 3.56 |
| 2025-10-31 | — | 1.09 | — | — | — | 3.62 |
| 2025-09-30 | — | 1.27 | — | — | — | 3.63 |
| 2025-08-29 | — | 1.36 | — | — | — | 3.64 |
| 2025-07-31 | — | 1.16 | — | — | — | 4.04 |
| 2025-06-30 | — | 1.23 | — | — | — | 4.07 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.