廣錠 6441
OTC · Komputer dan perangkat periferal20.25▼-0.45 (-2.17%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 20.7
- Volume (lembar)
- 69,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 20.25
- Tertinggi
- 20.75
- Terendah
- 20.20
- Penutupan sebelumnya
- 20.70
- Volume (ribu lembar)
- 69
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -5.81% | 22.05 | 18.40 | 127 |
| 20H | -7.74% | 23.50 | 18.40 | 126 |
| 60H | -10.40% | 26.90 | 18.40 | 223 |
| 120H | -16.49% | 27.75 | 18.00 | 198 |
| 240H | -10.60% | 33.35 | 17.15 | 213 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 20.25 | -2.17% | 69 |
| 11-10 | 20.70 | -1.66% | 106 |
| 11-09 | 21.05 | +1.69% | 39 |
| 11-06 | 20.70 | +1.72% | 180 |
| 11-05 | 20.35 | -5.35% | 242 |
| 11-04 | 21.50 | +1.42% | 179 |
| 11-03 | 21.20 | -0.70% | 284 |
| 11-02 | 21.35 | -3.17% | 378 |
| 10-30 | 22.05 | +9.98% | 199 |
| 10-29 | 20.05 | -6.96% | 79 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.39 | — | — | — | 14.57 |
| 2026-11-10 | — | 1.42 | — | — | — | 14.58 |
| 2026-11-09 | — | 1.44 | — | — | — | 14.62 |
| 2026-11-06 | — | 1.25 | — | — | — | 16.56 |
| 2026-11-05 | — | 1.23 | — | — | — | 16.54 |
| 2026-11-04 | — | 1.30 | — | — | — | 16.54 |
| 2026-11-03 | — | 1.28 | — | — | — | 16.56 |
| 2026-11-02 | — | 1.29 | — | — | — | 16.55 |
| 2026-10-30 | — | 1.33 | — | — | — | 16.58 |
| 2026-10-29 | — | 1.21 | — | — | — | 16.57 |
| 2026-10-28 | — | 1.30 | — | — | — | 16.58 |
| 2026-10-27 | — | 1.30 | — | — | — | 16.54 |
| 2026-10-22 | — | 1.30 | — | — | — | 16.50 |
| 2026-10-08 | — | 1.35 | — | — | — | 16.56 |
| 2026-09-30 | — | 1.49 | — | — | — | 16.58 |
| 2026-08-31 | — | 1.28 | — | — | — | 16.60 |
| 2026-07-31 | — | 1.15 | — | — | — | 16.61 |
| 2026-06-30 | — | 1.26 | — | — | — | 17.78 |
| 2026-05-29 | — | 1.38 | — | — | — | 17.75 |
| 2026-04-30 | — | 1.53 | — | — | — | 19.22 |
| 2026-03-31 | — | 1.03 | — | — | — | 19.13 |
| 2026-02-26 | — | 1.10 | — | — | — | 20.64 |
| 2026-01-30 | — | 1.04 | — | — | — | 20.58 |
| 2025-12-31 | — | 1.11 | — | — | — | 20.50 |
| 2025-11-28 | — | 1.12 | — | — | — | 20.54 |
| 2025-10-31 | — | 1.09 | — | — | — | 21.38 |
| 2025-09-30 | — | 1.19 | — | — | — | 21.30 |
| 2025-08-29 | — | 1.33 | — | — | — | 21.35 |
| 2025-07-31 | — | 1.13 | — | — | — | 23.72 |
| 2025-06-30 | — | 1.25 | — | — | — | 23.68 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.