捷敏-KY 6525
Tercatat · Semikonduktor- Buka
- 103.50
- Tertinggi
- 107.50
- Terendah
- 103.50
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 462
- Nilai transaksi
- 0.49 億
- PER
- 13.4
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.74%
Industry peers: Semikonduktor2026-11-11
- Saham
- 207
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 110 / 207
- Median PER
- 25.8
- Median PBV
- 2.69
- Median imbal hasil
- 1.98%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合邦 6103 | 31.95 | 4 | +4.07% | 0.01 | — | 2.99 | — |
| 2 | 佑華 8024 | 10.65 | 5 | -0.93% | 0.00 | — | 1.26 | — |
| 3 | 商丞 8277 | 13.50 | 5 | +3.05% | 0.00 | — | 1.23 | — |
| 4 | 鈺寶-創 3150 | 13.70 | 6 | -4.20% | 0.02 | — | 1.06 | 3.65% |
| 5 | 通泰 5487 | 27.50 | 7 | +0.92% | 0.02 | — | 1.28 | — |
| 6 | 鑫創 3259 | 9.18 | 7 | 0.00% | 0.00 | — | 1.98 | — |
| 7 | 海德威 3268 | 20.85 | 7 | -3.70% | 0.02 | — | 1.50 | — |
| 8 | 逸昌 3567 | 24.25 | 8 | +1.04% | 0.00 | 19.4 | 1.44 | 4.12% |
| 9 | 笙泉 3122 | 21.30 | 9 | +1.91% | 0.01 | — | 2.77 | — |
| 10 | 笙科 5272 | 16.00 | 9 | +1.91% | 0.01 | — | 1.12 | — |
| 11 | 研通 6229 | 22.05 | 9 | +9.98% | 0.06 | 20.2 | 1.24 | 2.72% |
| 12 | 立衛 5344 | 12.75 | 10 | +0.79% | 0.00 | 318.8 | 2.00 | — |
| 13 | 虹揚-KY 6573 | 12.65 | 10 | -0.78% | 0.01 | 8.7 | 1.75 | — |
| 14 | 傑霖科技 8102 | 44.25 | 10 | -5.85% | 0.01 | 17.6 | 2.41 | 4.29% |
| 15 | 達能 3686 | 14.25 | 11 | 0.00% | 0.02 | — | 1.66 | — |
| 16 | 君曜 7770 | 39.10 | 12 | +0.51% | 0.00 | 22.2 | 2.06 | 5.12% |
| 17 | 凱鈺 5468 | 20.50 | 12 | +1.23% | 0.01 | — | 2.14 | — |
| 18 | 九齊 6494 | 43.15 | 14 | -0.12% | 0.02 | 10.4 | 1.27 | 2.32% |
| 19 | 太欣 5302 | 8.62 | 14 | -2.27% | 0.01 | — | 1.11 | — |
| 20 | 迅杰 6243 | 31.25 | 14 | +0.81% | 0.04 | — | 2.00 | — |
| 21 | 易華電 6552 | 19.05 | 16 | -0.78% | 0.01 | — | 0.69 | — |
| 22 | 力士 4923 | 44.05 | 16 | -1.89% | 0.13 | 30.0 | 2.60 | — |
| 23 | 統懋 2434 | 45.80 | 17 | -0.97% | 0.04 | — | 3.78 | — |
| 24 | 濾能 6823 | 52.10 | 17 | -2.62% | 0.10 | — | 3.21 | — |
| 25 | 安格 6684 | 41.05 | 18 | -0.85% | 0.01 | — | 1.19 | — |
| 26 | 普誠 6129 | 11.50 | 18 | +0.44% | 0.03 | — | 1.12 | — |
| 27 | 嘉雨思-創 6921 | 62.40 | 20 | -0.16% | 0.00 | — | 7.48 | — |
| 28 | 聚積 3527 | 46.45 | 21 | -0.54% | 0.00 | — | 0.88 | 2.15% |
| 29 | 驊訊 6237 | 26.65 | 21 | -0.37% | 0.03 | — | 1.51 | 0.38% |
| 30 | 台灣精材 3467 | 68.60 | 22 | +6.85% | 0.51 | 59.7 | 3.53 | 0.73% |
| 110 | 捷敏-KY 6525 | 105.50 | 136 | +0.48% | 0.49 | 13.4 | 2.68 | 4.74% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.