高端疫苗 6547
OTC · Bioteknologi dan layanan kesehatan46.35▼-5.15 (-10%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 51.5
- Volume (lembar)
- 6,367,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 48.20
- Tertinggi
- 48.20
- Terendah
- 46.35
- Penutupan sebelumnya
- 51.50
- Volume (ribu lembar)
- 6,367
- Nilai transaksi
- 2.97 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -4.63% | 51.80 | 44.25 | 3,160 |
| 20H | -20.36% | 58.90 | 44.25 | 2,476 |
| 60H | -8.40% | 72.20 | 44.25 | 4,171 |
| 120H | -5.02% | 72.20 | 44.10 | 3,269 |
| 240H | +23.60% | 72.20 | 35.15 | 2,996 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 46.35 | -10.00% | 6,367 |
| 11-10 | 51.50 | +5.75% | 2,952 |
| 11-09 | 48.70 | +3.84% | 1,814 |
| 11-06 | 46.90 | -1.37% | 3,071 |
| 11-05 | 47.55 | -2.16% | 1,597 |
| 11-04 | 48.60 | +2.10% | 1,610 |
| 11-03 | 47.60 | -3.25% | 1,670 |
| 11-02 | 49.20 | +0.72% | 713 |
| 10-30 | 48.85 | -1.81% | 1,676 |
| 10-29 | 49.75 | +0.30% | 894 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 4.29 | — | — | — | 10.80 |
| 2026-11-10 | — | 4.76 | — | — | — | 10.82 |
| 2026-11-09 | — | 4.51 | — | — | — | 10.80 |
| 2026-11-06 | — | 4.34 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-11-05 | — | 4.40 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-11-04 | — | 4.50 | — | — | — | 10.80 |
| 2026-11-03 | — | 4.40 | — | — | — | 10.82 |
| 2026-11-02 | — | 4.55 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-10-30 | — | 4.52 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-10-29 | — | 4.60 | — | — | — | 10.82 |
| 2026-10-28 | — | 4.59 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-10-27 | — | 4.57 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-10-22 | — | 4.72 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-10-08 | — | 5.74 | — | — | — | 10.80 |
| 2026-09-30 | — | 5.77 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-08-31 | — | 5.91 | — | — | — | 10.81 |
| 2026-07-31 | — | 4.28 | — | — | — | 10.70 |
| 2026-06-30 | — | 4.24 | — | — | — | 10.72 |
| 2026-05-29 | — | 4.22 | — | — | — | 10.71 |
| 2026-04-30 | — | 4.66 | — | — | — | 10.59 |
| 2026-03-31 | — | 5.42 | — | — | — | 10.57 |
| 2026-02-26 | — | 3.24 | — | — | — | 10.96 |
| 2026-01-30 | — | 3.42 | — | — | — | 10.98 |
| 2025-12-31 | — | 3.44 | — | — | — | 10.97 |
| 2025-11-28 | — | 3.83 | — | — | — | 10.97 |
| 2025-10-31 | — | 3.17 | — | — | — | 11.14 |
| 2025-09-30 | — | 3.48 | — | — | — | 11.14 |
| 2025-08-29 | — | 3.48 | — | — | — | 11.16 |
| 2025-07-31 | — | 3.76 | — | — | — | 11.48 |
| 2025-06-30 | — | 3.67 | — | — | — | 11.46 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.