邁科 6831
Tercatat · Komputer dan perangkat periferal319▲+11 (+3.57%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 308
- Volume (lembar)
- 853,313
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 302.00
- Tertinggi
- 325.00
- Terendah
- 297.00
- Penutupan sebelumnya
- 308.00
- Volume (ribu lembar)
- 853
- Nilai transaksi
- 2.69 億
- PER
- 57.6
- Imbal hasil dividen tunai
- 0.94%
Industry peers: Komputer dan perangkat periferal2026-11-11
- Saham
- 110
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 84 / 110
- Median PER
- 15.8
- Median PBV
- 1.83
- Median imbal hasil
- 3.48%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安鈦克 6276 | 13.45 | 3 | -4.61% | 0.00 | — | 2.36 | — |
| 2 | 全譜 6228 | 18.45 | 5 | +3.07% | 0.00 | — | 1.93 | — |
| 3 | 誠研 3494 | 6.94 | 7 | -0.86% | 0.00 | — | 1.25 | — |
| 4 | 東碩 3272 | 11.00 | 7 | -3.08% | 0.02 | — | 0.85 | — |
| 5 | 偉聯 9912 | 13.20 | 7 | -0.75% | 0.01 | — | 2.10 | — |
| 6 | 虹光 2380 | 13.60 | 8 | -1.09% | 0.01 | — | 1.38 | — |
| 7 | 欣技 6160 | 11.95 | 8 | -2.05% | 0.00 | — | 1.39 | — |
| 8 | 喬鼎 3057 | 12.35 | 8 | +0.41% | 0.01 | — | 1.34 | — |
| 9 | 森田 8410 | 22.95 | 8 | -0.43% | 0.00 | 8.7 | 0.46 | 6.97% |
| 10 | 和暢科技 6825 | 21.35 | 8 | -2.95% | 0.02 | 12.4 | 1.34 | 2.09% |
| 11 | 寶德 3349 | 17.90 | 9 | 0.00% | 0.01 | — | 2.69 | — |
| 12 | 西勝 3625 | 16.35 | 9 | +5.14% | 0.01 | — | 1.83 | — |
| 13 | 安力-KY 5223 | 21.90 | 10 | +2.82% | 0.00 | — | 0.41 | — |
| 14 | 廣錠 6441 | 20.25 | 11 | -2.17% | 0.01 | — | 1.39 | — |
| 15 | 旭品 3325 | 12.60 | 14 | -0.79% | 0.02 | — | 1.56 | — |
| 16 | 動力-KY 6591 | 34.70 | 14 | -1.42% | 0.03 | 10.8 | 0.66 | 11.53% |
| 17 | 維田 6570 | 43.00 | 16 | -0.46% | 0.01 | 17.0 | 1.89 | 2.56% |
| 18 | 歐格 3002 | 16.85 | 17 | -0.88% | 0.02 | 168.5 | 1.34 | 1.96% |
| 19 | 倚天酷碁-創 2432 | 27.95 | 17 | +1.64% | 0.01 | 10.9 | 1.43 | 6.08% |
| 20 | 曜越 3540 | 21.00 | 18 | -0.24% | 0.02 | 55.3 | 0.86 | 1.23% |
| 21 | 協禧 3071 | 18.85 | 21 | +1.34% | 0.03 | 32.5 | 1.34 | 4.24% |
| 22 | 東友 5438 | 18.50 | 21 | -1.60% | 0.07 | — | 0.64 | 4.05% |
| 23 | 科嘉-KY 5215 | 33.10 | 21 | -2.79% | 0.02 | 8.4 | 0.58 | 6.04% |
| 24 | 上福 6128 | 18.05 | 23 | +0.84% | 0.00 | — | 0.82 | 2.77% |
| 25 | 精聯 3652 | 31.20 | 23 | +4.17% | 0.04 | 14.8 | 1.18 | 3.83% |
| 26 | 加百裕 3323 | 24.80 | 25 | 0.00% | 0.04 | — | 1.03 | — |
| 27 | 協益 5356 | 24.35 | 25 | 0.00% | 0.02 | 11.0 | 0.57 | 8.21% |
| 28 | 同亨 5490 | 27.85 | 27 | -1.42% | 0.55 | 10.3 | 1.79 | 5.39% |
| 29 | 捷波 6161 | 48.00 | 27 | +3.45% | 0.05 | 10.9 | 1.91 | 4.58% |
| 30 | 承啟 2425 | 30.60 | 30 | +9.87% | 0.21 | 17.2 | 1.17 | 0.33% |
| 84 | 邁科 6831 | 319.00 | 215 | +3.57% | 2.69 | 57.6 | 7.84 | 0.94% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.