鑫傳 6856
OTC · Budaya dan kreatif40.9▼-0.1 (-0.24%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 41
- Volume (lembar)
- 5,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 41.00
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 13.6
- Imbal hasil dividen tunai
- 7.33%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 13.6 | 1.61 | 7.33% | 3.00 | 3.01 | 25.40 |
| 2026-11-10 | 13.6 | 1.61 | 7.32% | 3.00 | 3.01 | 25.47 |
| 2026-11-09 | 13.6 | 1.61 | 7.33% | 3.00 | 3.01 | 25.40 |
| 2026-11-06 | 13.4 | 1.58 | 7.46% | 3.00 | 3.01 | 25.44 |
| 2026-11-05 | 13.4 | 1.58 | 7.44% | 3.00 | 3.01 | 25.51 |
| 2026-11-04 | 13.3 | 1.58 | 7.48% | 3.00 | 3.01 | 25.38 |
| 2026-11-03 | 13.5 | 1.60 | 7.37% | 3.00 | — | — |
| 2026-11-02 | 13.5 | 1.60 | 7.37% | 3.00 | 3.01 | 25.44 |
| 2026-10-30 | 13.2 | 1.56 | 7.58% | 3.00 | 3.01 | 25.38 |
| 2026-10-29 | 13.6 | 1.61 | 7.32% | 3.00 | — | — |
| 2026-10-28 | 13.6 | 1.61 | 7.32% | 3.00 | 3.01 | 25.47 |
| 2026-10-27 | 13.8 | 1.63 | 7.24% | 3.00 | 3.01 | 25.43 |
| 2026-10-22 | 13.5 | 1.60 | 7.38% | 3.00 | 3.01 | 25.41 |
| 2026-10-08 | 13.6 | 1.61 | 7.31% | 3.00 | 3.01 | 25.50 |
| 2026-09-30 | 14.0 | 1.65 | 7.14% | 3.00 | 3.01 | 25.45 |
| 2026-08-31 | 14.1 | 1.67 | 7.05% | 3.00 | — | — |
| 2026-07-31 | 16.3 | 1.59 | 6.77% | 3.00 | 2.72 | 27.86 |
| 2026-06-30 | 16.7 | 1.63 | 6.61% | 3.00 | 2.72 | 27.85 |
| 2026-05-29 | 18.8 | 1.83 | 5.88% | 3.00 | 2.72 | 27.87 |
| 2026-04-30 | 19.8 | 1.89 | 5.79% | 3.00 | — | — |
| 2026-03-31 | 20.2 | 1.93 | 5.68% | 3.00 | 2.62 | 27.36 |
| 2026-02-26 | 24.0 | 2.07 | 6.22% | 3.00 | 2.28 | 26.43 |
| 2026-01-30 | 24.5 | 2.12 | 6.08% | 3.00 | 2.28 | 26.37 |
| 2025-12-31 | 25.3 | 2.19 | 5.89% | 3.40 | 2.28 | 26.35 |
| 2025-11-28 | 25.1 | 2.17 | 5.93% | 3.40 | 2.28 | 26.41 |
| 2025-10-31 | 21.1 | 2.17 | 6.18% | 3.40 | 2.61 | 25.35 |
| 2025-09-30 | 19.8 | 2.04 | 6.58% | 3.40 | 2.61 | 25.34 |
| 2025-08-29 | 20.8 | 2.14 | 6.27% | 3.40 | 2.61 | 25.33 |
| 2025-07-31 | 15.0 | 1.91 | 6.30% | 3.40 | — | — |
| 2025-06-30 | 15.6 | 1.98 | 6.06% | 3.40 | 3.60 | 28.33 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.