雅特力-KY 6907
OTC · Semikonduktor120▼-3.5 (-2.83%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 123.5
- Volume (lembar)
- 674,000
- Waktu data
- 2026-11-12 13:30:00
- Buka
- 126.50
- Tertinggi
- 129.00
- Terendah
- 119.50
- Penutupan sebelumnya
- 123.50
- Volume (ribu lembar)
- 674
- Nilai transaksi
- 0.84 億
- PER
- 16.4
- Imbal hasil dividen tunai
- 0.83%
Industry peers: Semikonduktor2026-11-12
- Saham
- 206
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 86 / 206
- Median PER
- 23.4
- Median PBV
- 2.62
- Median imbal hasil
- 2.02%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合邦 6103 | 31.40 | 4 | -1.72% | 0.00 | — | 2.94 | — |
| 2 | 佑華 8024 | 10.65 | 5 | 0.00% | 0.01 | — | 1.26 | — |
| 3 | 商丞 8277 | 13.45 | 5 | -0.37% | 0.00 | — | 1.22 | — |
| 4 | 鈺寶-創 3150 | 13.60 | 6 | -0.73% | 0.00 | — | 1.05 | 3.68% |
| 5 | 鑫創 3259 | 9.03 | 7 | -1.63% | 0.00 | — | 1.95 | — |
| 6 | 海德威 3268 | 19.35 | 7 | -7.19% | 0.08 | — | 1.47 | — |
| 7 | 通泰 5487 | 27.85 | 7 | +1.27% | 0.01 | — | 1.29 | — |
| 8 | 逸昌 3567 | 24.45 | 8 | +0.82% | 0.01 | 19.6 | 1.45 | 4.09% |
| 9 | 笙泉 3122 | 21.35 | 9 | +0.23% | 0.01 | — | 2.78 | — |
| 10 | 笙科 5272 | 15.80 | 9 | -1.25% | 0.00 | — | 1.10 | — |
| 11 | 研通 6229 | 24.25 | 10 | +9.98% | 0.25 | 22.3 | 1.37 | 2.47% |
| 12 | 立衛 5344 | 12.70 | 10 | -0.39% | 0.00 | 317.5 | 2.00 | — |
| 13 | 傑霖科技 8102 | 44.40 | 10 | +0.34% | 0.01 | 17.6 | 2.42 | 4.28% |
| 14 | 虹揚-KY 6573 | 12.90 | 10 | +1.98% | 0.01 | 8.9 | 1.78 | — |
| 15 | 達能 3686 | 14.00 | 11 | -1.75% | 0.02 | — | 1.63 | — |
| 16 | 凱鈺 5468 | 18.90 | 11 | -7.80% | 0.02 | — | 1.97 | — |
| 17 | 九齊 6494 | 42.40 | 13 | -1.74% | 0.03 | 10.2 | 1.25 | 2.36% |
| 18 | 太欣 5302 | 8.60 | 14 | -0.23% | 0.01 | — | 1.11 | — |
| 19 | 迅杰 6243 | 30.50 | 14 | -2.40% | 0.03 | — | 1.95 | — |
| 20 | 易華電 6552 | 18.60 | 15 | -2.36% | 0.02 | — | 0.68 | — |
| 21 | 統懋 2434 | 42.10 | 16 | -8.08% | 0.03 | — | 3.67 | — |
| 22 | 力士 4923 | 44.25 | 16 | +0.45% | 0.22 | 30.1 | 2.62 | — |
| 23 | 濾能 6823 | 52.20 | 17 | +0.19% | 0.02 | — | 3.21 | — |
| 24 | 安格 6684 | 40.65 | 18 | -0.97% | 0.02 | — | 1.17 | — |
| 25 | 普誠 6129 | 12.20 | 20 | +6.09% | 0.13 | — | 1.19 | — |
| 26 | 台灣精材 3467 | 63.00 | 20 | -8.16% | 0.18 | 54.8 | 3.25 | 0.79% |
| 27 | 聚積 3527 | 44.85 | 20 | -3.44% | 0.03 | — | 0.85 | 2.23% |
| 28 | 嘉雨思-創 6921 | 62.00 | 20 | -0.64% | 0.01 | — | 7.43 | — |
| 29 | 驊訊 6237 | 26.30 | 21 | -1.31% | 0.03 | — | 1.49 | 0.38% |
| 30 | 品安 8088 | 36.40 | 22 | -0.41% | 0.14 | 11.7 | 1.94 | 4.12% |
| 86 | 雅特力-KY 6907 | 120.00 | 75 | -2.83% | 0.84 | 16.4 | 4.14 | 0.83% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.