榮群 8034
OTC · Komunikasi dan jaringan17.75▲+0.2 (+1.14%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 17.55
- Volume (lembar)
- 54,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 17.55
- Tertinggi
- 17.90
- Terendah
- 17.00
- Penutupan sebelumnya
- 17.55
- Volume (ribu lembar)
- 54
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- 19.5
- Imbal hasil dividen tunai
- 6.76%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -7.55% | 19.20 | 16.30 | 108 |
| 20H | -8.51% | 20.65 | 16.30 | 81 |
| 60H | -5.84% | 21.60 | 16.30 | 92 |
| 120H | -25.42% | 25.30 | 16.30 | 169 |
| 240H | -16.27% | 30.10 | 16.30 | 1,008 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 17.75 | +1.14% | 54 |
| 11-10 | 17.55 | +0.57% | 39 |
| 11-09 | 17.45 | +0.58% | 182 |
| 11-06 | 17.35 | -6.47% | 143 |
| 11-05 | 18.55 | -3.39% | 121 |
| 11-04 | 19.20 | -0.52% | 124 |
| 11-03 | 19.30 | -3.02% | 55 |
| 11-02 | 19.90 | +1.27% | 202 |
| 10-30 | 19.65 | 0.00% | 59 |
| 10-29 | 19.65 | -2.96% | 95 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 19.5 | 1.45 | 6.76% | 1.20 | 0.91 | 12.24 |
| 2026-11-10 | 19.3 | 1.43 | 6.84% | 1.20 | 0.91 | 12.27 |
| 2026-11-09 | 19.2 | 1.42 | 6.88% | 1.20 | 0.91 | 12.29 |
| 2026-11-06 | 19.1 | 1.42 | 6.92% | 1.20 | 0.91 | 12.22 |
| 2026-11-05 | 16.0 | 1.56 | 6.47% | 1.20 | 1.16 | 11.89 |
| 2026-11-04 | 16.6 | 1.61 | 6.25% | 1.20 | 1.16 | 11.93 |
| 2026-11-03 | 16.6 | 1.62 | 6.22% | 1.20 | 1.16 | 11.91 |
| 2026-11-02 | 17.2 | 1.67 | 6.03% | 1.20 | 1.16 | 11.92 |
| 2026-10-30 | 16.9 | 1.65 | 6.11% | 1.20 | 1.16 | 11.91 |
| 2026-10-29 | 16.9 | 1.65 | 6.11% | 1.20 | 1.16 | 11.91 |
| 2026-10-28 | 17.5 | 1.70 | 5.93% | 1.20 | 1.16 | 11.91 |
| 2026-10-27 | 16.9 | 1.65 | 6.12% | 1.20 | 1.16 | 11.88 |
| 2026-10-22 | 16.8 | 1.63 | 6.17% | 1.20 | 1.16 | 11.93 |
| 2026-10-08 | 16.8 | 1.63 | 6.17% | 1.20 | 1.16 | 11.93 |
| 2026-09-30 | 17.5 | 1.71 | 5.90% | 1.20 | 1.16 | 11.90 |
| 2026-08-31 | 17.0 | 1.66 | 6.08% | 1.20 | 1.16 | 11.90 |
| 2026-07-31 | 13.0 | 1.43 | 6.52% | 1.20 | 1.42 | 12.87 |
| 2026-06-30 | 15.4 | 1.70 | 5.50% | 1.20 | 1.42 | 12.82 |
| 2026-05-29 | 16.8 | 1.86 | 5.02% | 1.20 | 1.42 | 12.85 |
| 2026-04-30 | 16.8 | 1.87 | 5.02% | 1.20 | 1.42 | 12.78 |
| 2026-03-31 | 16.2 | 1.79 | 5.23% | 1.20 | 1.42 | 12.82 |
| 2026-02-26 | 15.6 | 2.25 | 2.86% | 1.20 | 1.80 | 12.44 |
| 2026-01-30 | 13.5 | 1.95 | 3.30% | 1.20 | 1.80 | 12.44 |
| 2025-12-31 | 13.9 | 2.01 | 3.19% | 0.80 | 1.80 | 12.46 |
| 2025-11-28 | 14.8 | 2.13 | 3.01% | 0.80 | 1.80 | 12.46 |
| 2025-10-31 | 15.6 | 1.76 | 3.84% | 0.80 | 1.34 | 11.85 |
| 2025-09-30 | 18.1 | 2.05 | 3.29% | 0.80 | 1.34 | 11.85 |
| 2025-08-29 | 17.5 | 1.98 | 3.42% | 0.80 | 1.34 | 11.82 |
| 2025-07-31 | 19.2 | 1.49 | 4.44% | 0.80 | 0.94 | 12.08 |
| 2025-06-30 | 19.4 | 1.51 | 4.38% | 0.80 | 0.94 | 12.09 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.