來思達 8066
OTC · Rumah dan gaya hidup14.25▼-0.25 (-1.72%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 14.5
- Volume (lembar)
- 1,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 14.25
- Tertinggi
- 14.25
- Terendah
- 14.25
- Penutupan sebelumnya
- 14.50
- Volume (ribu lembar)
- 1
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.71% | 14.75 | 13.90 | 46 |
| 20H | -3.72% | 15.25 | 13.90 | 21 |
| 60H | -4.04% | 15.40 | 13.90 | 17 |
| 120H | -15.68% | 18.00 | 13.90 | 30 |
| 240H | -30.99% | 21.00 | 13.90 | 34 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 14.25 | -1.72% | 1 |
| 11-10 | 14.50 | +0.69% | 4 |
| 11-09 | 14.40 | +3.23% | 35 |
| 11-06 | 13.95 | -2.45% | 82 |
| 11-05 | 14.30 | +1.06% | 107 |
| 11-04 | 14.15 | -1.05% | 33 |
| 11-03 | 14.30 | -3.05% | 13 |
| 11-02 | 14.75 | -0.67% | 22 |
| 10-30 | 14.85 | +0.34% | 18 |
| 10-29 | 14.80 | +0.68% | 16 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.98 | — | — | — | 14.54 |
| 2026-11-10 | — | 0.97 | — | — | — | 14.95 |
| 2026-11-09 | — | 0.96 | — | — | — | 15.00 |
| 2026-11-06 | — | 0.93 | — | — | — | 15.00 |
| 2026-11-05 | — | 0.96 | — | — | — | 14.90 |
| 2026-11-04 | — | 0.95 | — | — | — | 14.89 |
| 2026-11-03 | — | 0.96 | — | — | — | 14.90 |
| 2026-11-02 | — | 0.99 | — | — | — | 14.90 |
| 2026-10-30 | — | 0.99 | — | — | — | 15.00 |
| 2026-10-29 | — | 0.99 | — | — | — | 14.95 |
| 2026-10-28 | — | 0.98 | — | — | — | 15.00 |
| 2026-10-27 | — | 0.97 | — | — | — | 15.00 |
| 2026-10-22 | — | 0.98 | — | — | — | 14.90 |
| 2026-10-08 | — | 0.97 | — | — | — | 14.95 |
| 2026-09-30 | — | 1.01 | — | — | — | 15.00 |
| 2026-08-31 | — | 0.98 | — | — | — | 14.90 |
| 2026-07-31 | — | 0.97 | — | — | — | 15.31 |
| 2026-06-30 | — | 0.99 | — | — | — | 15.30 |
| 2026-05-29 | — | 1.02 | — | — | — | 15.29 |
| 2026-04-30 | — | 1.20 | — | — | — | 14.88 |
| 2026-03-31 | — | 1.26 | — | — | — | 14.92 |
| 2026-02-26 | — | 1.30 | — | — | — | 15.38 |
| 2026-01-30 | — | 1.33 | — | — | — | 15.41 |
| 2025-12-31 | — | 1.28 | — | — | — | 15.47 |
| 2025-11-28 | — | 1.27 | — | — | — | 15.43 |
| 2025-10-31 | — | 1.32 | — | — | — | 15.87 |
| 2025-09-30 | — | 1.38 | — | — | — | 15.83 |
| 2025-08-29 | — | 1.37 | — | — | — | 15.84 |
| 2025-07-31 | — | 1.08 | — | — | — | 19.72 |
| 2025-06-30 | — | 1.07 | — | — | — | 19.86 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.