寶成 9904
Tercatat · Olahraga dan rekreasi25.85▼-0.15 (-0.58%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 26
- Volume (lembar)
- 11,682,128
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 25.85
- Tertinggi
- 25.90
- Terendah
- 25.45
- Penutupan sebelumnya
- 26.00
- Volume (ribu lembar)
- 11,682
- Nilai transaksi
- 3.00 億
- PER
- 5.5
- Imbal hasil dividen tunai
- 5.03%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +1.57% | 26.40 | 24.60 | 16,869 |
| 20H | +0.78% | 26.80 | 24.60 | 16,916 |
| 60H | +7.93% | 26.80 | 23.75 | 14,564 |
| 120H | -1.90% | 26.90 | 23.30 | 18,291 |
| 240H | -12.07% | 32.40 | 23.30 | 14,371 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 25.85 | -0.58% | 11,682 |
| 11-10 | 26.00 | +1.17% | 14,709 |
| 11-09 | 25.70 | 0.00% | 13,630 |
| 11-06 | 25.70 | -1.15% | 25,879 |
| 11-05 | 26.00 | +2.16% | 18,442 |
| 11-04 | 25.45 | -1.74% | 15,420 |
| 11-03 | 25.90 | +0.19% | 16,617 |
| 11-02 | 25.85 | +0.19% | 9,346 |
| 10-30 | 25.80 | +0.58% | 16,877 |
| 10-29 | 25.65 | +1.79% | 14,619 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 5.5 | 0.41 | 5.03% | — | 4.72 | 63.05 |
| 2026-11-10 | 5.5 | 0.41 | 5.00% | — | 4.72 | 63.41 |
| 2026-11-09 | 5.4 | 0.40 | 5.06% | — | 4.72 | 64.25 |
| 2026-11-06 | 5.4 | 0.40 | 5.06% | — | 4.72 | 64.25 |
| 2026-11-05 | 5.5 | 0.41 | 5.00% | — | 4.72 | 63.41 |
| 2026-11-04 | 5.4 | 0.40 | 5.11% | — | 4.72 | 63.63 |
| 2026-11-03 | 5.5 | 0.41 | 5.02% | — | 4.72 | 63.17 |
| 2026-11-02 | 5.5 | 0.41 | 5.03% | — | 4.72 | 63.05 |
| 2026-10-30 | 5.5 | 0.41 | 5.04% | — | 4.72 | 62.93 |
| 2026-10-29 | 5.4 | 0.40 | 5.07% | — | 4.72 | 64.13 |
| 2026-10-28 | 5.3 | 0.40 | 5.16% | — | 4.72 | 63.00 |
| 2026-10-27 | 5.5 | 0.41 | 5.02% | — | 4.72 | 63.17 |
| 2026-10-22 | 5.6 | 0.42 | 4.93% | — | 4.72 | 62.74 |
| 2026-10-08 | 5.3 | 0.39 | 5.19% | — | 4.72 | 64.23 |
| 2026-09-30 | 5.3 | 0.39 | 5.21% | — | 4.72 | 63.97 |
| 2026-08-31 | 5.3 | 0.39 | 5.23% | — | 4.72 | 63.72 |
| 2026-07-31 | 6.6 | 0.47 | 5.43% | — | 3.63 | 50.96 |
| 2026-06-30 | 7.0 | 0.49 | 5.13% | — | 3.63 | 51.73 |
| 2026-05-29 | 7.0 | 0.50 | 5.11% | — | 3.63 | 50.90 |
| 2026-04-30 | 6.3 | 0.54 | 5.05% | — | 4.10 | 47.69 |
| 2026-03-31 | 6.9 | 0.59 | 6.01% | — | 4.10 | 47.97 |
| 2026-02-26 | 8.2 | 0.68 | 5.48% | — | 3.79 | 45.66 |
| 2026-01-30 | 8.0 | 0.66 | 5.58% | — | 3.79 | 46.14 |
| 2025-12-31 | 8.0 | 0.66 | 5.64% | — | 3.79 | 45.68 |
| 2025-11-28 | 8.1 | 0.67 | 5.56% | — | 3.79 | 45.67 |
| 2025-10-31 | 6.6 | 0.73 | 5.80% | — | 4.45 | 40.14 |
| 2025-09-30 | 6.5 | 0.72 | 5.89% | — | 4.45 | 40.07 |
| 2025-08-29 | 6.5 | 0.72 | 5.89% | — | 4.45 | 40.07 |
| 2025-07-31 | 5.6 | 0.59 | 6.01% | — | 5.08 | 47.97 |
| 2025-06-30 | 6.1 | 0.64 | 5.49% | — | 5.08 | 48.36 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.