好樂迪 9943
Tercatat · Pariwisata dan perhotelan49.35▼-0.3 (-0.6%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 49.65
- Volume (lembar)
- 63,844
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 49.40
- Tertinggi
- 49.65
- Terendah
- 49.35
- Penutupan sebelumnya
- 49.65
- Volume (ribu lembar)
- 64
- Nilai transaksi
- 0.03 億
- PER
- 12.4
- Imbal hasil dividen tunai
- 7.09%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -1.50% | 50.40 | 47.50 | 194 |
| 20H | -2.08% | 51.20 | 47.50 | 202 |
| 60H | -4.17% | 51.90 | 47.50 | 104 |
| 120H | -10.92% | 58.00 | 47.50 | 106 |
| 240H | -20.02% | 62.40 | 47.50 | 86 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 49.35 | -0.60% | 64 |
| 11-10 | 49.65 | -0.10% | 61 |
| 11-09 | 49.70 | +0.20% | 77 |
| 11-06 | 49.60 | -1.20% | 661 |
| 11-05 | 50.20 | +0.20% | 107 |
| 11-04 | 50.10 | -0.40% | 146 |
| 11-03 | 50.30 | -0.59% | 104 |
| 11-02 | 50.60 | +0.80% | 36 |
| 10-30 | 50.20 | -1.38% | 79 |
| 10-29 | 50.90 | 0.00% | 18 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 12.4 | 1.63 | 7.09% | — | 3.98 | 30.28 |
| 2026-11-10 | 12.1 | 1.68 | 7.05% | — | 4.10 | 29.55 |
| 2026-11-09 | 12.1 | 1.68 | 7.04% | — | 4.10 | 29.58 |
| 2026-11-06 | 12.1 | 1.68 | 7.06% | — | 4.10 | 29.52 |
| 2026-11-05 | 12.2 | 1.70 | 6.97% | — | 4.10 | 29.53 |
| 2026-11-04 | 12.2 | 1.69 | 6.99% | — | 4.10 | 29.65 |
| 2026-11-03 | 12.3 | 1.70 | 6.96% | — | 4.10 | 29.59 |
| 2026-11-02 | 12.3 | 1.71 | 6.92% | — | 4.10 | 29.59 |
| 2026-10-30 | 12.2 | 1.70 | 6.97% | — | 4.10 | 29.53 |
| 2026-10-29 | 12.4 | 1.72 | 6.88% | — | 4.10 | 29.59 |
| 2026-10-28 | 12.4 | 1.72 | 6.88% | — | 4.10 | 29.59 |
| 2026-10-27 | 12.4 | 1.72 | 6.88% | — | 4.10 | 29.59 |
| 2026-10-22 | 12.4 | 1.72 | 6.89% | — | 4.10 | 29.53 |
| 2026-10-08 | 12.2 | 1.70 | 6.97% | — | 4.10 | 29.53 |
| 2026-09-30 | 12.3 | 1.70 | 6.94% | — | 4.10 | 29.65 |
| 2026-08-31 | 12.5 | 1.73 | 6.85% | — | 4.10 | 29.54 |
| 2026-07-31 | 14.5 | 1.79 | 6.69% | — | 3.60 | 29.22 |
| 2026-06-30 | 15.9 | 1.96 | 6.13% | — | 3.60 | 29.13 |
| 2026-05-29 | 15.5 | 1.91 | 6.27% | — | 3.60 | 29.21 |
| 2026-04-30 | 15.2 | 1.76 | 6.32% | — | 3.65 | 31.48 |
| 2026-03-31 | 15.7 | 1.82 | 6.12% | — | 3.65 | 31.43 |
| 2026-02-26 | 17.7 | 1.99 | 8.11% | — | 3.35 | 29.75 |
| 2026-01-30 | 17.8 | 2.00 | 8.04% | — | 3.35 | 29.85 |
| 2025-12-31 | 18.1 | 2.04 | 7.91% | — | 3.35 | 29.75 |
| 2025-11-28 | 18.2 | 2.05 | 7.86% | — | 3.35 | 29.80 |
| 2025-10-31 | 17.3 | 2.09 | 7.92% | — | 3.51 | 29.00 |
| 2025-09-30 | 18.8 | 2.26 | 7.29% | — | 3.51 | 29.12 |
| 2025-08-29 | 18.9 | 2.28 | 7.24% | — | 3.51 | 29.08 |
| 2025-07-31 | 15.3 | 2.46 | 6.71% | — | 4.66 | 29.07 |
| 2025-06-30 | 16.8 | 2.69 | 6.14% | — | 4.66 | 29.07 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.