主動摩根台灣鑫收 00401A
上市12.42▼-0.29 (-2.28%)收盤後更新
- 昨收
- 12.71
- 成交量(股)
- 13,318,030
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 12.77
- 最高
- 12.91
- 最低
- 12.42
- 昨收
- 12.71
- 成交量(張)
- 13,318
- 成交金額
- 1.69 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +4.28% | 12.91 | 10.96 | 12,655 |
| 近 20 日 | -13.33% | 14.46 | 10.96 | 10,286 |
| 近 60 日 | -10.07% | 14.74 | 10.96 | 7,623 |
| 近 120 日 | +2.22% | 14.74 | 10.96 | 7,836 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 12.42 | -2.28% | 13,318 |
| 11-11 | 12.71 | +3.17% | 8,806 |
| 11-10 | 12.32 | +3.18% | 10,481 |
| 11-09 | 11.94 | +5.29% | 10,989 |
| 11-06 | 11.34 | -4.79% | 19,680 |
| 11-05 | 11.91 | -3.95% | 17,330 |
| 11-04 | 12.40 | -0.64% | 19,094 |
| 11-03 | 12.48 | -4.73% | 16,005 |
| 11-02 | 13.10 | -0.08% | 10,690 |
| 10-30 | 13.11 | -2.74% | 9,359 |
沒有資料。