主動第一金優股息 00408A
上市8.73▲+0.27 (+3.19%)收盤後更新
- 昨收
- 8.46
- 成交量(股)
- 1,110,895
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 8.62
- 最高
- 8.73
- 最低
- 8.52
- 昨收
- 8.46
- 成交量(張)
- 1,111
- 成交金額
- 0.10 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.11% | 8.73 | 7.54 | 1,778 |
| 近 20 日 | -20.71% | 10.82 | 7.54 | 2,412 |
| 近 60 日 | -16.46% | 11.19 | 7.54 | 1,924 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 8.73 | +3.19% | 1,111 |
| 11-10 | 8.46 | +3.30% | 767 |
| 11-09 | 8.19 | +4.20% | 1,804 |
| 11-06 | 7.86 | -4.73% | 1,894 |
| 11-05 | 8.25 | -5.61% | 3,315 |
| 11-04 | 8.74 | -0.23% | 3,677 |
| 11-03 | 8.76 | -5.40% | 4,180 |
| 11-02 | 9.26 | -0.22% | 971 |
| 10-30 | 9.28 | -3.33% | 2,720 |
| 10-29 | 9.60 | -1.94% | 1,316 |
沒有資料。