主動復華全球50 00409A
上市7.81▲+0.18 (+2.36%)收盤後更新
- 昨收
- 7.63
- 成交量(股)
- 8,719,341
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 7.70
- 最高
- 7.81
- 最低
- 7.63
- 昨收
- 7.63
- 成交量(張)
- 8,719
- 成交金額
- 0.67 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.62% | 7.84 | 6.90 | 17,653 |
| 近 20 日 | -23.43% | 9.95 | 6.90 | 20,701 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 7.81 | +2.36% | 8,719 |
| 11-10 | 7.63 | +4.66% | 10,583 |
| 11-09 | 7.29 | +3.26% | 8,573 |
| 11-06 | 7.06 | -6.98% | 41,087 |
| 11-05 | 7.59 | -5.36% | 19,302 |
| 11-04 | 8.02 | +1.52% | 20,501 |
| 11-03 | 7.90 | -7.82% | 36,942 |
| 11-02 | 8.57 | -1.72% | 15,023 |
| 10-30 | 8.72 | -3.86% | 22,176 |
| 10-29 | 9.07 | -1.52% | 14,185 |
沒有資料。