富邦科技 0052
上市59.85▲+2.3 (+4%)收盤後更新
- 昨收
- 57.55
- 成交量(股)
- 23,166,449
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 58.20
- 最高
- 59.85
- 最低
- 57.75
- 昨收
- 57.55
- 成交量(張)
- 23,166
- 成交金額
- 13.64 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.64% | 59.85 | 50.35 | 33,000 |
| 近 20 日 | -10.40% | 66.20 | 50.35 | 25,996 |
| 近 60 日 | -2.68% | 68.15 | 50.35 | 18,836 |
| 近 120 日 | +7.16% | 68.15 | 50.35 | 25,426 |
| 近 240 日 | -76.40% | 257.80 | 35.20 | 38,378 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 59.85 | +4.00% | 23,166 |
| 11-10 | 57.55 | +2.31% | 23,866 |
| 11-09 | 56.25 | +5.83% | 28,341 |
| 11-06 | 53.15 | -4.92% | 60,302 |
| 11-05 | 55.90 | -3.20% | 29,325 |
| 11-04 | 57.75 | -0.60% | 31,441 |
| 11-03 | 58.10 | -3.65% | 33,154 |
| 11-02 | 60.30 | -0.82% | 21,852 |
| 10-30 | 60.80 | -2.17% | 26,612 |
| 10-29 | 62.15 | -1.58% | 15,308 |
沒有資料。