元大台灣50正2 00631L
上市32.53▲+2.28 (+7.54%)收盤後更新
- 昨收
- 30.25
- 成交量(股)
- 416,329,145
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 31.11
- 最高
- 32.53
- 最低
- 30.34
- 昨收
- 30.25
- 成交量(張)
- 416,329
- 成交金額
- 130.70 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +5.45% | 32.53 | 23.80 | 654,742 |
| 近 20 日 | -20.45% | 40.30 | 23.80 | 374,964 |
| 近 60 日 | -8.24% | 41.94 | 23.80 | 231,355 |
| 近 120 日 | +5.24% | 41.94 | 23.80 | 267,081 |
| 近 240 日 | -90.56% | 542.00 | 19.10 | 165,176 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 32.53 | +7.54% | 416,329 |
| 11-10 | 30.25 | +4.67% | 457,843 |
| 11-09 | 28.90 | +9.89% | 583,806 |
| 11-06 | 26.30 | -9.96% | 1,319,551 |
| 11-05 | 29.21 | -5.32% | 496,181 |
| 11-04 | 30.85 | -2.00% | 534,354 |
| 11-03 | 31.48 | -6.95% | 448,757 |
| 11-02 | 33.83 | -0.97% | 205,495 |
| 10-30 | 34.16 | -4.82% | 404,997 |
| 10-29 | 35.89 | -2.68% | 174,651 |
沒有資料。