元大滬深300反1 00638R
上市7.46▼-0.03 (-0.4%)收盤後更新
- 昨收
- 7.49
- 成交量(股)
- 32,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 7.49
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.19% | 7.62 | 7.41 | 123 |
| 近 20 日 | +6.27% | 7.64 | 7.03 | 195 |
| 近 60 日 | +13.55% | 7.64 | 6.49 | 150 |
| 近 120 日 | +14.42% | 7.64 | 6.27 | 215 |
| 近 240 日 | +9.06% | 7.64 | 6.27 | 354 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 7.46 | -0.40% | 32 |
| 11-10 | 7.49 | 0.00% | 20 |
| 11-09 | 7.49 | -1.19% | 10 |
| 11-06 | 7.58 | +1.34% | 306 |
| 11-05 | 7.48 | -0.93% | 246 |
| 11-04 | 7.55 | -0.66% | 31 |
| 11-03 | 7.60 | +1.47% | 224 |
| 11-02 | 7.49 | +0.13% | 76 |
| 10-30 | 7.48 | +0.40% | 442 |
| 10-29 | 7.45 | +0.27% | 17 |
沒有資料。