復華香港反1 00651R
上市5.42▲+0.06 (+1.12%)收盤後更新
- 昨收
- 5.36
- 成交量(股)
- 314,198
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 5.36
- 最高
- 5.44
- 最低
- 5.36
- 昨收
- 5.36
- 成交量(張)
- 314
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +2.26% | 5.44 | 5.28 | 323 |
| 近 20 日 | +0.37% | 5.70 | 5.28 | 303 |
| 近 60 日 | +4.63% | 5.70 | 5.08 | 228 |
| 近 120 日 | +3.63% | 5.90 | 5.04 | 296 |
| 近 240 日 | +6.07% | 5.90 | 4.88 | 403 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 5.42 | +1.12% | 314 |
| 11-11 | 5.36 | +0.56% | 134 |
| 11-10 | 5.33 | +0.19% | 230 |
| 11-09 | 5.32 | -0.37% | 255 |
| 11-06 | 5.34 | +0.75% | 678 |
| 11-05 | 5.30 | -3.99% | 465 |
| 11-04 | 5.52 | -0.72% | 419 |
| 11-03 | 5.56 | -0.18% | 352 |
| 11-02 | 5.57 | -0.36% | 100 |
| 10-30 | 5.59 | -1.06% | 205 |
沒有資料。