富邦印度 00652
上市36.32▲+0.13 (+0.36%)收盤後更新
- 昨收
- 36.19
- 成交量(股)
- 684,886
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 35.98
- 最高
- 36.37
- 最低
- 35.98
- 昨收
- 36.19
- 成交量(張)
- 685
- 成交金額
- 0.25 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +7.74% | 36.37 | 33.70 | 936 |
| 近 20 日 | +17.92% | 36.37 | 30.72 | 453 |
| 近 60 日 | +7.52% | 36.37 | 30.55 | 290 |
| 近 120 日 | +13.54% | 36.37 | 30.55 | 340 |
| 近 240 日 | -2.55% | 37.95 | 30.55 | 401 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 36.32 | +0.36% | 685 |
| 11-10 | 36.19 | +1.63% | 482 |
| 11-09 | 35.61 | +1.63% | 898 |
| 11-06 | 35.04 | +1.18% | 1,382 |
| 11-05 | 34.63 | +2.73% | 1,234 |
| 11-04 | 33.71 | +0.96% | 678 |
| 11-03 | 33.39 | +1.49% | 787 |
| 11-02 | 32.90 | +2.40% | 316 |
| 10-30 | 32.13 | +0.31% | 257 |
| 10-29 | 32.03 | +1.49% | 97 |
沒有資料。