元大歐洲50 00660
上市46.6▲+0.11 (+0.24%)收盤後更新
- 昨收
- 46.49
- 成交量(股)
- 72,405
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 46.55
- 最高
- 46.60
- 最低
- 46.37
- 昨收
- 46.49
- 成交量(張)
- 72
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +4.30% | 46.60 | 45.10 | 30 |
| 近 20 日 | +2.53% | 46.60 | 44.55 | 25 |
| 近 60 日 | -2.73% | 47.93 | 44.55 | 23 |
| 近 120 日 | +10.85% | 47.93 | 42.21 | 19 |
| 近 240 日 | +12.10% | 47.93 | 39.59 | 27 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 46.60 | +0.24% | 72 |
| 11-10 | 46.49 | +2.85% | 8 |
| 11-09 | 45.20 | -0.02% | 32 |
| 11-06 | 45.21 | -1.99% | 26 |
| 11-05 | 46.13 | +3.25% | 11 |
| 11-04 | 44.68 | -0.36% | 14 |
| 11-03 | 44.84 | -0.29% | 6 |
| 11-02 | 44.97 | -0.93% | 4 |
| 10-30 | 45.39 | +0.55% | 3 |
| 10-29 | 45.14 | -0.11% | 92 |
沒有資料。